核建产业基金管理有限公司15%股权(项目编号G32020BJ1000743)
2020-12-11 16:59:41 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 项目名称 | 核建产业基金管理有限公司15%股权 | 项目编号 | G32020BJ1000743 | 
| 转让底价 | 3552.628393万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 
| 信息披露起始日期 | 2020-11-26 | 信息披露结束日期 | 2020-12-23 | 
| 所在地区 | 上海市 | 所属行业 | 其他金融业 | 
| 委托会员 | 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司 | 联系人:闫女士 / 联系电话:13811822112 | ||
| 交易机构 | 项目负责人:孙松岩 / 联系电话:010-83143033 | 部门负责人:陈列 / 联系电话:010-66295582 | ||
| 标的企业名称 | 核建产业基金管理有限公司 | |||
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 上海市青浦区(上海市青浦区沪青平公路1921号7楼707室) | ||
| 法定代表人 | 俞红卫 | 成立日期 | 2016-11-18 | |
| 注册资本 | 20000.00万元(人民币) | 实收资本 | 20000.00万元(人民币) | |
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 其他金融业 | |
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91310000MA1FL37D64 | |||
| 经营规模 | 大型 | |||
| 经营范围 | 股权投资管理,投资管理,资产管理,实业投资,创业投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
| 是否涉及职工安置 | 否 | |||
| 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | 
| 中国核工业集团资本控股有限公司 | 35 | |
| 国开金融有限责任公司 | 20 | |
| 航天投资控股有限公司 | 15 | |
| 农银国际企业管理有限公司 | 15 | |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 15 | 




 已有
        已有
 
