基金类型: | 股票型 |
|
---|---|---|
基金编号: | FDCGTZ20150001 | |
基金规模: | 13.7亿 | |
基金注册地: | 上海 | |
基金发起人: | 国泰基金管理有限公司 | |
基金期限: | ||
投资方向: | ||
联系方式: |
基金简介
基金简称 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 基金代码 | 160218 |
成立日期 | 2013/2/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.137 (2015/1/5) | 上市流通份额(亿份) | 8.137 (2015/1/5) |
基金规模(亿元) | 13.7 (2015/1/5) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 徐皓 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 指数型 |
代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共34家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
基金比较基准 | 国证房地产行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征 | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;房地产A份额的风险与预期收益较低;房地产B份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 |
||
收益分配原则 | 本基金(包括国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额)不进行收益分配。 在本基金国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额的运作期间内,如果法律法规或监管部门取消上述限制,则基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会核准后,如果终止房地产A份额、房地产B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 |
本网站评析
下载地址
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]