上海交通大学私募证券/地产投资总裁研修班(三期班)
2011-01-30 16:39:53 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
|
私募总裁班一年募集了7个亿 我院举办的《私募证券/地产总裁研修班》首期班是2010年1月份开学,班里学员大部分来自实业界和证券投资行业,他们在学习了我们设计的“基金的设立、管理、运作以及销售和募集”等教学模块后,部分同学就向我们项目组负责老师提出能否利用学院老师和同学的资源,将课堂学到的知识运用到实践中去,希望也成立一个基金为自己企业做融资。学员们的想法得到了私募总裁班项目组老师的肯定和支持。其中,来自安徽合肥的房地产开发商,安徽中环投资集团的董事长余竹云同学希望成立一个规模为5亿人民币的房地产基金。项目主任夏瑛老师为其设计了在上海组建一个投资管理公司,在安徽成立合伙制的房地产基金的模式,在上海管理的公司负责基金的募集及寻找合适的基金拟投资项目,法律构架由二期班在中伦律师事务所供职的学员周赟担任。目前管理公司已开始运作,基金已开始募集,预计在今年的3月份能募集完毕。 由学员组建的第二个基金是私募证券投资基金,由首期班学员,来自著名的私募管理公司“东方港湾”的张弘和著名证券分析师陈敏发起,管理公司注册资本金1000万,募集的第一个基金规模为2亿元人民币,目前管理公司正在注册中,所募集的第一个基金进展顺利,预计资金将在今年3月底全部到位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下载申请表 | 下载资料册 | 打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
随着中国经济率先于全球走出金融风暴的低谷,中国资本市场又将面临高通胀压力下的宏观经济政策调控,房地产及证券作为国内居民的两个最主要投资市场,明年将面临怎样的投资机会和风险?创业板的开设、股指期货和融资融券的开设和即将启动的国际板,将会给投资者带来哪些机会?在银行银根紧缩的情况下,怎样通过私募房地产基金来投资房地产?在此背景下,上海交通大学上海高级金融学院在成功举办首期和二期《私募证券/地产投资总裁研修班》后,决定在近期举办“私募证券/地产投资总裁研修班”三期班。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 根据中国大陆绝大部分的投资者主要投资方向在证券和房地产两个领域的特点,尤其是中小投资者无法直接投资房地产开发,特别是商业地产,需要通过“房地产基金”的方式进行投资。广大证券投资者从投资公募基金已逐渐接受“私募证券基金”投资方式。本课程的设计就是基于“房地产基金”和“私募证券投资基金”的设立、营运、管理、投资这些要点,推介出相关的课程,供大家学习、参考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【作为基金管理人】全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识,熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验,循序渐进地树立、培育新的投资理念,拓展更加广阔的投资视野。 【作为基金投资人】大幅提高投资人对投资专业知识的水平,增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。 【作为第三方人员】作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员,可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态,快速提高第三方人员的专业技能水平。 【作为研修班学员】在上海交大上海高级金融学院的学习平台上,学员可以结识更多的来自不同行业的同学朋友,这些高端同学和朋友,将成为你未来的客户、合作伙伴和投资者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模块一:私募证券/地产投资基金的设立 模块二:私募证券投资基金的投资与管理 模块三:私募房地产基金的投资与管理 模块四:金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略 模块五:私募房地产基金营运 模块六:行业分析与证券/地产投资 模块七:私募股权/创业投资基金的投资策略 模块八:经济周期与证券投资 模块九:企业重组与并购上市 模块十:外汇与黄金投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教学模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【集中授课研讨】面授为主,辅以案例讨论分析及学员间互动交流 【理论结合实践】学院组织实战操盘比赛,对优胜者将予以奖励并向有关投资机构推荐。目前首期班学员已自发成立两个小规模的“价值投资型”和“趋势策略型”证券投资基金实战演练。目前,由一期班学员为主,已成立一家规模为5亿人民币的房地产基金管理公司和一家规模为2亿人民币的私募证券基金管理公司。 【精彩课外活动】各类财经高峰论坛,参观上市公司,去外地或国外游学,组织丰富多样的文体活动和比赛等。首期班和二期班部分学员已赴美国、澳大利亚、新疆等国内外地区考察,而香港、台湾、新西兰的考察计划正在筹划中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 师资简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
专家学者
政府官员
实战专家(按拼音顺序排名)
师资及课程有可能略有调整,以发给学员的课程安排表为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 课程细节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开班时间:2011年3月底 招生人数:约40名 学 制:一年;每月集中上课与活动2-3天 学习地点:上海交通大学上海高级金融学院(上海市淮海西路211号达通广场) 学习费用:68000元/人(含教材费、讲义费、书费、课酬、精英活动入场券)。外地学员住宿费、交通费自理。学校可代为安排住宿。 认证证书:完成学业者,将获得学院颁发《上海交通大学上海高级金融学院私募证券/地产投资总裁研修班》结业证书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.报名咨询:021-62932926陈老师、021-62933319许老师 2.报名方法:电话、邮件、来访索取或网上下载《报名申请表》,填写并提交。 3.资格审核:收到报名表,院方对学员入学资格审核通过后,向学员发出入学通知 4.缴费注册:学员收到《入学通知书》后,把学费汇入上海交通大学帐户,并将汇款底单传真至021-62933222 5.报到通知:招生办收到汇款底单后统一发出《报到通知书》,通知学员报到时间和地点。 6.汇款信息 : 户 名:上海交通大学 开户行:中国银行上海市交通大学支行 账 号:044104-8500-00793858094001 用 途:姓名+ SAIF私募证券 备 注: 请保留您的汇款凭证 学院网址:http://www.saif.sjtu.edu.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话:021-62932926 陈老师;021-62933319许老师; 报名传真:021-62933222 报名邮箱:edp@saif.sjtu.edu.cn 招生网站:http://www.saif.sjtu.edu.cn 报名地址:上海市淮海西路211号达通广场401室 |


已有