天津市长芦智美数码技术有限公司35.31%股权 (编号:G313TJ1002708 )
2013-04-25 10:08:33 作者: 来源:天津产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313TJ1002708 挂牌价格 188.0万元 挂牌起始日期 2013-04-25 挂牌期满日期 2013-05-23 首次登载报刊 中国证券报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
中华PE:
| 项目编号 | G313TJ1002708 | 挂牌价格 | 188.0万元 |
| 挂牌起始日期 | 2013-04-25 | 挂牌期满日期 | 2013-05-23 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 标的所在地区 | 中国天津市市辖区 | 标的所属行业 | 其他服务业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||
| 本转让方现委托(天津普德投资咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 天津市长芦智美数码技术有限公司 | ||||||||||||||
| 注册地(住所) | 天津开发区黄海路229号 | |||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘洪毅 | |||||||||||||||
| 成立时间 | 1998-12-22 | |||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 524.0[RMB] | |||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 其他服务业 | |||||||||||||||
| 组织机构代码 | 71282156-0 | |||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||
| 经营范围 | 技术开发、咨询、服务、转让(电子与信息的技术及产品);计算机及外围设备、文化体育用品(音像制品除外)、工艺美术批发兼零售;广告业务;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷(许可证有效期至2010年12月31日)图文制作;防伪技术产品生产、销售;机械设备、电子产品、液压设备及配件销售、维修。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。 | |||||||||||||||
| 职工人数 | 28人 | |||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | ||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||
| 1 | 中盐天津市长芦盐业有限公司 | 35.310000% | ||||||||||||||
| 2 | 杨伟星 | 34.350000% | ||||||||||||||
| 3 | 李天宇 | 15.840000% | ||||||||||||||
| 4 | 刁文元 | 14.500000% | ||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||||||||||||
| 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||
| 2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||
| 423.655695万元 | -166.503791万元 | -159.023544万元 | ||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 2173.90286万元 | 2725.113356万元 | -551.210496万元 | ||||||||||||||
| 审计机构 | 天津市中和信诚会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||
| 2013-02-28 | 15.050187万元 | -13.787956万元 | -13.787956万元 | |||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 月报 | 2741.188464万元 | 2914.095139万元 | -172.906675万元 | |||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津方圆资产评估有限公司 | ||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国盐业总公司 | |||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2013-02-20 | |||||||||||||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 2313.09 | 3523.41 | ||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 2993.19 | 2993.19 | ||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | -680.1 | 530.22 | ||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 187.220682万元 | |||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | ||||||||||||||||
| 律师事务所 | 天津允信律师事务所 | |||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 无 | ||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||
| 转让方 1 | ||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中盐天津市长芦盐业有限公司 | ||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]天津市[120000]市辖区[120100]和平区[120101]天津市和平区河北路273号 | |||||||||||||||
| 法定代表人 | 张津策 | |||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 6221.6605[RMB] | |||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||
| 所属行业 | 化学工业 | |||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10306952-9 | |||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | |||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 35.310000% | |||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 35.310000% | |||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国盐业总公司 | |||||||||||||||
| 组织机构代码 | ||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国盐业总公司 | |||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会决议 | |||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 188.0 | ||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 |
|||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
|
|||||||||||||||
| 受让方资格条件 |
|
|||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||
| 交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[56.4]万元 | |||||||||||||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | |||||||||||||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | |||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | |||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
|||||||||||||||
| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | ||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 天津普德投资咨询有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 孙媛媛 | 联系电话 | 13820587294 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 天津产权交易中心 | ||
| 交易机构联系人 | 魏晓薇 | 联系电话 | 022-59886388 | |
| 交易机构部门负责人 | 联系电话 | 022-59886388 | ||


已有