上海中申实业有限公司47.596%股权(编号:G313BJ1005512)
2013-04-25 10:20:34 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313BJ1005512 挂牌价格 3564.22万元 首次登载报刊 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌起始日期 2013-04-24
中华PE:
| 项目编号 | G313BJ1005512 | 挂牌价格 | 3564.22万元 |
| 首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
| 挂牌起始日期 | 2013-04-24 | 挂牌期满日期 | |
| 标的所在地区 | 中国-上海市-市辖区 | 标的所属行业 | 其他行业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 上海中申实业有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-上海市-市辖区(上海市外高桥保税区芬辛路20号综合楼309室) | |||||
| 法定代表人 | 周鸣 | |||||
| 成立时间 | 1992-09-25 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 4600 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 13221496-7 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 受让地块房屋开发、经营,物业管理;保税区内仓储(除危险品)及自营货物运输;货运代理服务;预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)销售,从事货物及技术的进出口业务;保税区内企业间的贸易及商业性简单加工;为国内企业提供劳务派遣;经济信息咨询服务(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | |||||
| 职工人数 | 12 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中储粮结算中心 | 41.8% | ||||
| 2 | 中谷粮油集团公司 | 36.992% | ||||
| 3 | 上海良友实业投资有限公司 | 10.604% | ||||
| 4 | 西安宏盛科技发展股份有限公司 | 10.604% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2011年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 635.72 | -35.74 | -39.1 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 5821.58 | 49.93 | 5771.65 | ||||
| 审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2012-11-30 | 646.06 | -179.47 | 419.76 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 6216.41 | 25.01 | 6191.4 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2012-12-10 | |||||
| 评估基准日 | 2012-04-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 5810.7 | 7509.3 | ||||
| 负债总计(万元) | 20.83 | 20.83 | ||||
| 净 资 产(万元) | 5789.87 | 7488.47 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 3564.21(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 上海东洲政信会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市隆安律师事务所上海分所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、上海中申实业有限公司已将位于陆家浜路976号的办公用房1407室、1408室及17号车位按照评估价格7,427,670元转让给中央储备粮上海直属油库,产权过户手续正在办理中。 2、其他事项披露详见评估基准日的《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等相关文件。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中谷粮油集团公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区朝阳门南大街8号7层 | |||||
| 法定代表人 | 粟明 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 137827.4 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 10001607-7 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 36.992% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 36.992% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中粮集团有限公司 | |||||
| 组织机构代码 | 101100414 | |||||
| 批准单位名称 | 中粮集团有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海良友实业投资有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]黄浦区[310101]上海市黄浦区中山南路1228号3楼A315 | |||||
| 法定代表人 | 董勤 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 16276 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 13244688-0 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 10.604% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10.604% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 上海市国有资产监督管理委员会 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 批准单位名称 | 上海良友实业投资有限公司股东会 | |||||
| 决议类型 | 文件 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3564.22 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内缴纳1000 万元保证金至北交所指定账户 2、意向受让方被确定为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方须书面承诺,同意标的企业的职工安置方案。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,并具有良好的商业信用,无违法违规记录; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京金羊泰和投资咨询有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 王铁锋 | 联系电话 | 010-88152057 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有