西安大恒制药有限责任公司75%股权(编号:G313TJ1002710)
2013-05-02 10:14:00 作者: 来源:天津产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313TJ1002710 挂牌价格 6375.0万元 挂牌起始日期 2013-05-02 挂牌期满日期 2013-05-29 首次登载报刊 中国证券报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
中华PE:
| 项目编号 | G313TJ1002710 | 挂牌价格 | 6375.0万元 |
| 挂牌起始日期 | 2013-05-02 | 挂牌期满日期 | 2013-05-29 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 标的所在地区 | 中国陕西省西安市 | 标的所属行业 | 其他行业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||
| 本转让方现委托(北京中兴京华咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 西安大恒制药有限责任公司 | |||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 西安市高新区新型工业园创新路16号 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 阎慧娴 | ||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2002-10-08 | ||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 4000.0[RMB] | ||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | ||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 29426364-9 | ||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||
| 经营范围 | 生产软胶囊剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂(以上事项有效期至2015年12月31日止);开发、生产化工产品(不含易燃爆易危险品);销售本公司产品。 | ||||||||||||||||||
| 职工人数 | 74人 | ||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||
| 1 | 中国机电出口产品投资有限公司 | 75.000000% | |||||||||||||||||
| 2 | 韩保维 | 25.000000% | |||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||||||
| 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||
| 2011年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||
| 2442.259482万元 | 118.577221万元 | 85.036175万元 | |||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||
| 4619.000311万元 | 401.845413万元 | 4217.154898万元 | |||||||||||||||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||
| 2013-03-31 | 467.74177万元 | -11.184877万元 | -8.388657万元 | ||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||
| 季报 | 4551.555045万元 | 412.858127万元 | 4138.696918万元 | ||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | |||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 神华集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2013-04-22 | ||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2012-09-30 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 4579.62 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 205.42 | 业务无法提供 | |||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 4374.2 | 7311.04 | |||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 5483.28万元 | ||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | |||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | ||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.标的企业情况见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等相关备查文件。 2.因意向受让方在天津产权交易中心受让西安大恒制药有限责任公司75%股权,还须以对应价格同时受让西安大恒制药有限责任公司25%股权,若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式确定受让方,竞价以西安大恒制药有限责任公司100%股权为标的举行。 | |||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||
| 转让方 1 | |||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国机电出口产品投资有限公司 | |||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区增光路55号 | ||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵剑 | ||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 89385.0[RMB] | ||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 10001105-7 | ||||||||||||||||||
| 经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 75.000000% | ||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 75.000000% | ||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 神华集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | |||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 神华集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6375.0 | |||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 |
||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 |
|
||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||
| 交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[1912.5]万元 | ||||||||||||||||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照5 工作日为一个周期延长,最多延长4个周期) | ||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | |||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中兴京华咨询有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 张先生 | 联系电话 | 13611220446 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 天津产权交易中心 | ||
| 交易机构联系人 | 胡晓楠 | 联系电话 | 022-58792881 | |
| 交易机构部门负责人 | 联系电话 | 022-58792881 | ||
| 交易机构传真 | ||||


已有