北京大唐科技发展有限公司32.5%股权(编号:G313BJ1005520)
2013-05-02 10:24:12 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313BJ1005520 挂牌价格 3250万元 首次登载报刊 上海证券报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌起始日期 2013-05-02 挂牌期满日期 2013-05-29
中华PE:
| 项目编号 | G313BJ1005520 | 挂牌价格 | 3250万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2013-05-02 | 挂牌期满日期 | 2013-05-29 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 科研设计及技术服务业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京大唐科技发展有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区永嘉北路6号4号楼2层) | |||||
| 法定代表人 | 曹斌 | |||||
| 成立时间 | 2004-02-19 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 800 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||
| 组织机构代码 | 75871124-4 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:无一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务、应用软件服务;数据处理;计算机维修;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品。(未取得行政许可的项目除外)(知识产权出资450万元) | |||||
| 职工人数 | 3 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 大唐电信科技股份有限公司 | 62.5% | ||||
| 2 | 江苏汉禧实业有限公司 | 37.5% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 0 | -54.56 | -54.56 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 3322.68 | 13.24 | 3309.44 | ||||
| 审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-03-31 | 0 | -11.41 | -11.41 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 3311.42 | 13.39 | 3298.03 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 电信科学技术研究院 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2013-02-05 | |||||
| 评估基准日 | 2012-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 3322.67 | 9962.59 | ||||
| 负债总计(万元) | 13.24 | 13.24 | ||||
| 净 资 产(万元) | 3309.43 | 9949.35 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 3233.53875(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 律师事务所 | 北京市资略律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详情参见标的企业审计报告、资产评估报告等北交所备查资料。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 大唐电信科技股份有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区永嘉北路6号5幢 | |||||
| 法定代表人 | 曹斌 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 74170.7313 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 电子工业 | |||||
| 组织机构代码 | 63370997-6 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 62.5% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 32.5% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 电信科学技术研究院 | |||||
| 组织机构代码 | 400011016 | |||||
| 批准单位名称 | 大唐电信科技股份有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3250 | ||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 分期付款要求:本次产权交易价款可采用分期支付。 1、首期价款(含交易保证金)为成交金额的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起5 个工作日内支付至北京产权交易所指定账户; 2、2013年6月10日前价款应支付至成交金额的51%,剩余部分价款在产权交易合同生效后一年内付清,且提供转让方认可的合法有效担保,并按照同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间的利息。 |
|||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币975 万元作为交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,自《产权交易合同》签署之日起5个工作日内将全部交易价款的30%(包含保证金)支付至北京产权交易所指定账户。 4、意向受让方需书面承诺:成为本次标的受让方后,如果转让方在此次评估报告有效期内转让剩余30%股权,同意不放弃优先购买权,以不低于此部分股权的挂牌价格参与受让。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内注册的,并且注册资本不低于5000万人民币(含5000万元)的企业法人(以营业执照为准)。 2、本项目不接受联合受让。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 975万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 电信科学技术研究院 | ||
| 经纪会员联系人 | 杜佳 | 联系电话 | 010-87555060 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 刘然 | 联系电话 | 010-66295671 | |
| 交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有