北京紫微星科技发展有限公司70%股权 (编号:G313BJ1005502)
2013-05-03 10:33:35 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313BJ1005502 挂牌价格 0.0001万元 首次登载报刊 证券时报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌起始日期 2013-04-18 挂牌期满日期 2013-05-16
中华PE:
| 项目编号 | G313BJ1005502 | 挂牌价格 | 0.0001万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2013-04-18 | 挂牌期满日期 | 2013-05-16 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 机械工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京紫微星科技发展有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市顺义区仁和地区南白路北侧(紫微物业公司)) | |||||
| 法定代表人 | 王民 | |||||
| 成立时间 | 1999-12-16 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 机械工业 | |||||
| 组织机构代码 | 70023855-4 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:制造建材机械、环保机械 一般经营项目:技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;销售建材机械、环保机械;技术进出口、货物进出口、代理进出口。 | |||||
| 职工人数 | 4 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 北京市紫微星实业总公司 | 70% | ||||
| 2 | 王民 | 30% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2034.33 | -1.2 | -5.59 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 562.09 | 1100.19 | -538.1 | ||||
| 审计机构 | 北京明鉴同证会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-03-31 | 0 | -17.14 | -17.14 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 507.54 | 1569.92 | -1062.39 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京明鉴仁资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2013-04-02 | |||||
| 评估基准日 | 2012-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 562.09 | 333.63 | ||||
| 负债总计(万元) | 1100.19 | 1100.19 | ||||
| 净 资 产(万元) | -538.1 | -766.56 | ||||
| 转让标的对应评估值 | -536.592(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 北京明鉴同证会计师事务所有限公司 | |||||
| 律师事务所 | 北京市天银律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 请详见资产评估报告、审计报告等文件 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京市紫微星实业总公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]顺义区[110113]北京市顺义区城西小中河西岸 | |||||
| 法定代表人 | 张松涛 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 其他行业 | |||||
| 组织机构代码 | 10250468-0 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 70% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 70% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 组织机构代码 | 99999999-9 | |||||
| 批准单位名称 | 北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方被确定为最终受让方之日起五个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订之日起五个工作日内一次性支付交易价款。 2、若产生两家或两家以上意向受让方,意向受让方在受让资格确认后三个工作日内须向北交所指定账户缴纳竞价保证金2万元。 3、意向受让方需书面承诺:(1)同意标的企业继续承担已售出产品的售后服务、质量保证的义务;(2)同意标的企业继续履行未履行完成的法律责任;(3)同意标的企业与现有职工劳动关系、职工待遇不变。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方如为企业法人的,须为在中国境内依法设立且持续经营的企业法人;意向受让方为自然人的,须为具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合受让。 3、国家法律法规规定的其他条件。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
| 交纳金额 | ||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京安永普润产权经纪有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 徐曼 | 联系电话 | 65185666 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 孙鹏 | 联系电话 | 010-66295629 | |
| 交易机构部门负责人 | 付奇 | 联系电话 | 010-66295717 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有