富邦歌华(北京)商贸有限责任公司20%股权(编号:G313BJ1005501)
2013-05-03 10:38:45 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313BJ1005501 挂牌价格 2200万元 首次登载报刊 证券时报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌起始日期 2013-04-18 挂牌期满日期 2013-05-16
中华PE:
| 项目编号 | G313BJ1005501 | 挂牌价格 | 2200万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2013-04-18 | 挂牌期满日期 | 2013-05-16 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 社会服务业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 富邦歌华(北京)商贸有限责任公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼7层701-716室) | |||||
| 法定代表人 | 林启峰 | |||||
| 成立时间 | 2010-12-08 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | |||||
| 所属行业 | 社会服务业 | |||||
| 组织机构代码 | 56360051-X | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:批发(非实物方式)预包装食品。一般经营项目:批发针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相器材、自行车、汽车摩托车零配件、五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备;货物进出口;经济信息咨询;技术服务、技术咨询。(以上不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 | |||||
| 职工人数 | 170 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 香港富邦媒体有限公司 | 80% | ||||
| 2 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | 20% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 3226.04 | -5488.12 | -5491.06 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 6061.87 | 4336.78 | 1725.09 | ||||
| 审计机构 | 北京中证天通会计师事务所有限公司 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-02-28 | 794.51 | -791.25 | -790.86 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 5717.37 | 4783.13 | 934.24 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2012-12-17 | |||||
| 评估基准日 | 2012-06-30 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 6032.75 | - | ||||
| 负债总计(万元) | 1540.75 | - | ||||
| 净 资 产(万元) | 4492 | 9641.17 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 1928.23(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 律师事务所 | 北京市星河律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 董事会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 富邦歌华(北京)商贸有限责任公司股东歌华有线和香港富邦媒体有限公司2010年4月29日于北京签署了中外合资企业合同,合同中的甲方和乙方分别是歌华有线和香港富邦媒体有限公司。合资企业合同第十六条规定,自合营公司成立之日起3年之内,如依合营公司最近一期经会计师审计的年报或半年报中所述的每股净值接近但尚没有超过合营公司设立时的每股初始价格,即每股人民币1元整时,则乙方应在取得该等审计报告之日起或每月月结报表编制完成之日起10个工作日内以书面形式通知甲方。甲方在接到该等书面通知之日起20个工作日内,以书面形式向乙方提出按合营公司设立时每股初始价格(即每股人民币1元整),向乙方购买合营公司20%股权,并应于提出上述书面申请后3个月内执行完毕,甲乙双方并应促请合营公司对此予以积极的配合,使得股权转让手续完成后,甲方拥有合营公司40%股权,乙方拥有合营公司60%股权。 截至本项目公开挂牌转让之日为止,歌华有线没有向香港富邦媒体有限公司购买过合营公司20%的股权事宜发生。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区花园北路35号(东门) | |||||
| 法定代表人 | 郭章鹏 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 106036.0898 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 教育文化广播业 | |||||
| 组织机构代码 | 70023364-9 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 20% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京广播电视台 | |||||
| 组织机构代码 | 56744544-9 | |||||
| 批准单位名称 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 | |||||
| 决议类型 | 董事会决议 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2200 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后5个工作日内缴纳660万元保证金至北交所指定账户。 2、意向受让方须书面承诺被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付交易价款。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并缴纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺成功受让本标的后,标的企业继续经营原有业务。 5、意向受让方需书面承诺其他股东委派在标的企业的管理层职务不变。 6、意向受让方需书面承诺成功受让后,三年内不转让该股权。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为在中国注册(含港澳台)依法设立并有效存续的企业法人,注册资本不低于人民币2000万元(以营业执照为准。以外币注册的企业法人,注册资本按照其提交受让资料当日汇率换算为准); 2、意向受让方须出具挂牌期间内金额不低于挂牌价格的银行存款证明(外币按照其出具银行存款证明当日的汇率换算)。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 660万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 宋亮 | 联系电话 | 13911538336 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 徐术 | 联系电话 | 010-66295555 | |
| 交易机构部门负责人 | 付奇 | 联系电话 | 010-66295566 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有