北京霄云华园置业有限公司100%股权(编号:G313BJ1005524)
2013-05-10 12:14:02 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313BJ1005524 挂牌价格 81593.47万元 首次登载报刊 上海证券报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 挂牌起始日期 2013-05-08 挂牌期满日期 2013-06-04
中华PE:
| 项目编号 | G313BJ1005524 | 挂牌价格 | 81593.47万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2013-05-08 | 挂牌期满日期 | 2013-06-04 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 房地产业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京霄云华园置业有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区东直门外东三环北路霄云路28号) | |||||
| 法定代表人 | 刘福明 | |||||
| 成立时间 | 1989-04-04 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 7350 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 10163500-5 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 经营范围 | 许可经营项目:房地产开发;物业管理(含出租写字间)。一般经营项目:机动车停车服务;销售百货、服装、针纺织品、工艺品、日用品;健身器械服务;票务代理;打字、复印。(领取本执照后,应到市住建委取得行政许可。) | |||||
| 职工人数 | 10 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中冶置业集团有限公司 | 100% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2012年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 0 | -304.86 | -304.86 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 118407.64 | 111198.86 | 7208.78 | ||||
| 审计机构 | 普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所 | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2013-03-31 | 0 | -4.35 | -4.35 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 130570.63 | 123366.2 | 7204.43 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国冶金科工集团有限公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2013-04-27 | |||||
| 评估基准日 | 2012-12-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 118407.64 | 143546.16 | ||||
| 负债总计(万元) | 111198.86 | 108036.09 | ||||
| 净 资 产(万元) | 7208.78 | 35510.07 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 75362.54(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所 | |||||
| 律师事务所 | 北京市盈科律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目挂牌价人民币81593.47万元,其中标的企业100%股权转让价人民币41741万元,债权转让价人民币39852.47万元。 2、截止评估基准日,存货—开发成本526,589,471.27元存在抵押事项。 3、其他披露内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中冶置业集团有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区马甸东路17号29层(25)、30层(26) | |||||
| 法定代表人 | 刘福明 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 214080 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 房地产业 | |||||
| 组织机构代码 | 80148941-6 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国冶金科工集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100000948 | |||||
| 批准单位名称 | 中国冶金科工股份有限公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 81593.47 | ||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 需将股权部分交易价款在《产权交易合同》签署后3个工作日内一次性支付;债权部分交易价款及延期付款利息须在《产权交易合同》签署之日起3个月内支付完毕,且提供经转让方认可的有资质的融资性担保机构出具的不可撤销的履约保函,担保总金额包括延期支付的债权转让价款和延期付款利息。 |
|||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应当在其受让资格被确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户交纳人民币5000万元的交易保证金。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。被确定为最终受让方的意向受让方所交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、意向受让方在被确定为最终受让方后,须在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在签署《产权交易合同》之日起3个工作日内将股权部分交易价款一次性全额支付至北京产权交易所指定账户。 3、意向受让方在被确定为最终受让方后,须在与转让方签订《产权交易合同》之日起3个工作日内,对延期支付的债权部分交易价款向转让方提交经转让方认可的有资质的融资性担保机构出具的不可撤销的履约保函,担保总金额包括延期支付的债权转让价款和延期付款利息,债权转让价款和延期付款利息应在意向受让方签署《产权交易合同》之日起3个月内支付完毕。 4、若意向受让方成为最终受让方,须在转让方配合下自北京产权交易所出具产权交易凭证之日起15个工作日内完成标的企业工商变更工作。 5、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为中国境内注册并有效存续3年以上的境内企业法人,注册资本金不低于人民币2亿元(以营业执照为准)。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,需要提供由境内银行出具的挂牌公告期内任一时点的表明意向受让方的银行存款余额不低于挂牌价格的资信证明或履约保函(如为多份资信证明,则证明日期应为同一日期)。 3、国家法律及行政法规等规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 5000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华诺信诚财务顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 侯宇 | 联系电话 | 15811429144 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 刘达 | 联系电话 | 010-66295655 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有