沈阳航天新光低温容器制造有限责任公司37.5%股权 (编号:G313TJ1002712)
2013-05-13 15:15:05 作者: 来源:天津产权交易中心 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号 G313TJ1002712 挂牌价格 38.8万元 挂牌起始日期 2013-05-09 挂牌期满日期 2013-06-05 首次登载报刊 中国证券报 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
中华PE:
| 项目编号 | G313TJ1002712 | 挂牌价格 | 38.8万元 |
| 挂牌起始日期 | 2013-05-09 | 挂牌期满日期 | 2013-06-05 |
| 首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 标的所在地区 | 中国辽宁省沈阳市 | 标的所属行业 | 机械工业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||
| 本转让方现委托(航天科工资产管理有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(天津产权交易中心)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(天津产权交易中心)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
|||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 沈阳航天新光低温容器制造有限责任公司 | |||||||||||||
| 注册地(住所) | 沈阳市大东区东塔街3号 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙明辉 | ||||||||||||||
| 成立时间 | 1999-11-05 | ||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 80.0[RMB] | ||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||
| 所属行业 | 机械工业 | ||||||||||||||
| 组织机构代码 | 71573614-2 | ||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||
| 经营范围 | 金属零部件、制冷设备、铝型材制品加工;低温液氮容器、低温设备销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的商品和技术除外。 | ||||||||||||||
| 职工人数 | 32人 | ||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
原股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | |||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||
| 1 | 孙明辉 | 48.375000% | |||||||||||||
| 2 | 沈阳航天新光集团有限公司 | 37.500000% | |||||||||||||
| 3 | 张扬 | 2.500000% | |||||||||||||
| 4 | 孟莉 | 1.250000% | |||||||||||||
| 5 | 王世良 | 1.000000% | |||||||||||||
| 6 | 刘建军 | 0.750000% | |||||||||||||
| 7 | 齐凤斌 | 0.750000% | |||||||||||||
| 8 | 才永利 | 0.625000% | |||||||||||||
| 9 | 郑国柱 | 0.625000% | |||||||||||||
| 10 | 张建业 | 0.625000% | |||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | ||||||||||||||
| 年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||
| 2012年 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
| 798.68万元 | -11.75万元 | -9.01万元 | |||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 899.52万元 | 830.87万元 | 68.66万元 | |||||||||||||
| 审计机构 | 辽宁银泰会计师事务所有限责任公司 | ||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||
| 2012-07-31 | 437.59万元 | -7.9万元 | 31.34万元 | ||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
| 季报 | 793.32万元 | 684.29万元 | 109.03万元 | ||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | |||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国航天科工集团公司 | ||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2013-03-07 | ||||||||||||||
| 评估基准日 | 2012-07-31 | ||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||
| 资产总计(万元) | 793.32 | 787.26 | |||||||||||||
| 负债总计(万元) | 684.29 | 683.88 | |||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 109.03 | 103.38 | |||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 38.7675万元 | ||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | |||||||||||||||
| 律师事务所 | 辽宁恒敬律师事务所 | ||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见评估报告、审计报告、法律意见书等文件资料。 | |||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||
| 转让方 1 | |||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 沈阳航天新光集团有限公司 | |||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]辽宁省[210000]沈阳市[210100]大东区[210104]沈阳市大东区东塔街3号 | ||||||||||||||
| 法定代表人 | 郭俊三 | ||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 22186.0[RMB] | ||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||
| 所属行业 | 机械工业 | ||||||||||||||
| 组织机构代码 | 11788959-5 | ||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 37.500000% | ||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 37.500000% | ||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||
| 所属集团或 主管部门名称 | 中国航天科工集团公司 | ||||||||||||||
| 组织机构代码 | |||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国航天科工集团公司 | ||||||||||||||
| 决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 38.8 | |||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 |
||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 |
|
||||||||||||||
| 受让方资格条件 |
|
||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||
| 交纳金额 | 按照[]的[]%,设定为[11.64]万元 | ||||||||||||||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | ||||||||||||||
| 交纳方式 | 现金、支票、汇票、网上支付、本票、银行保单、等等其他方式 | ||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起[20]个工作日 | ||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期/(不变更挂牌条件,按照5工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方) | ||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价 多次报价 |
||||||||||||||
| 权重报价或招投标 实施方案主要内容 | |||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 航天科工资产管理有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 陈楠 | 联系电话 | 68371621 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 天津产权交易中心 | ||
| 交易机构联系人 | 郭丽坤 | 联系电话 | 010-63329300 | |
| 交易机构部门负责人 | 联系电话 | 010-63329300 | ||
| 交易机构传真 | ||||


已有