| 投资时间: | 2013-09-23 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | AngelList | |
| 投 资 方: | Atlas Venture 和 Google Ventures领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD2400万 | |
| 评论等级: |
案例简介
2010 年上线的AngelList最近拿到了 2400 万美元的融资,估值大概在 1 亿 5000 万美元上下,领投方包括了 Atlas Venture 和 Google Ventures,参投的还有其他 100 多家机构和个人投资人。
|
| 投资时间: | 2013-09-23 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | AngelList | |
| 投 资 方: | Atlas Venture 和 Google Ventures领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD2400万 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]