房地产企业掀增发潮 23家公司拟募资691亿
2013-09-27 09:50:13 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
尽管证监会一再强调房地产上市公司再融资政策口径没变,但近期上市房企却再次掀起了增发热潮,统计显示,共有23家房企提出增发预案,累计增发117亿股,募集资金合计691亿元。
伴随着管理层对房地产市场的调控,房企的再融资事实上已暂停了三年之久,虽然期间也有保利地产、绿景控股等部分房地产公司曾推出了再融资方案,但最终都难逃被否或放弃的命运。而近期,多家房企扎堆公布增发方案,或许是地产再融资政策出现松动的征兆。
以申万行业分类标准,今年以来共有23家房地产企业公布了增发方案,万方发展是最早的一家,5月16日,公司推出发行股份购买资产及配套融资的重大资产重组方案,7月份共有美都控股、天业股份两家房企公布增发预案,不过这两家公司拟增发后的募资主要投资于非地产项目,8月以来则有新湖中宝、北京城建等20家房地产公司密集公布增发方案,募集资金主要用于地产项目建设。
统计显示,23家公布了增发预案的房地产企业中,招商地产是目前预计募资金额最大的公司,9月17日,在停牌了一个多月之后,公司推出了发行股份购买资产及募集配套资金的定向增发预案,合计募集资金64.94亿元,其次为华夏幸福,预计募集资金60.91亿元,新湖中宝、迪马股份预计募资金额也在50亿元以上。
从方案进度看,招商地产、阳光城等多数房企的增发预案仍处于董事会预案阶段,华夏幸福等公司的预案则已经获得股东大会通过,不过目前仍未有一家公司已经获得监管层的放行,再融资申请能否最终获得审批,尚需时日。
就市场表现看,23家房企增发预案公布后股价却有着截然不同的走势。新湖中宝、天津松江等公司增发预案公布后股票在复牌当日强势上涨,而招商地产却在公司公布增发预案之后遭遇跌停,荣盛发展也在复牌当日跌幅近9%。
29家房企预告三季度业绩 五成预增
三季度临近尾声,在楼市持续回暖的情况下,房企前三季度业绩值得期待。聚源数据显示,目前共有29家房地产公司提前公布了三季度业绩预告,其中,14家公司业绩预增,1家预盈,1家预平,预降、预亏公司分别有3家、10家。
数据显示,三季度业绩预增的14家房地产公司中,除冠城大通未明确预计前三季度业绩增长幅度外,其余公司均公告了净利润变动区间,其中,世荣兆业、南国置业、滨江集团等9家公司净利润同比翻番。
净利润增长幅度最大的是世荣兆业,由于转让参股公司股权所获得的投资收益及报告期结转的商品房收入比上年同期增加,公司预计前三季度净利润同比最大增幅高达4800%;其次是南国置业,在前三季可结转的物业同比大幅增长的情况下,净利润同比预计增幅也超过了10倍。
与上半年净利润同比增幅相比,世荣兆业、宜华地产等11家预增公司三季度的净利润增幅都高于上半年的增幅。(余莉)
| 房企年内增发预案概况 | |||||||
| 代码 | 简称 | 预案公告日 | 方案进度 | 拟增发数量(万股) | 拟增发价格(元) | 募资金额(万元) | 最新收盘价(元) |
| 000024 | 招商地产 | 9.17 | 董事会预案 | 18 100.00 | 26.92 | 487 252.00 | 23.89 |
| 000024 | 招商地产 | 9.17 | 董事会预案 | 6 692.74 | 24.23 | 162 165.00 | 23.89 |
| 000526 | 银润投资 | 8.28 | 董事会预案 | 11 755.32 | 9.4 | 110 500.01 | 22.93 |
| 000558 | 莱茵置业 | 9.18 | 董事会预案 | 34 000.00 | 3 | 102 000.00 | 3.33 |
| 000620 | 新 华 联 | 8.17 | 股东大会通过 | 50 000.00 | 4.2 | 210 000.00 | 4.77 |
| 000638 | 万方发展 | 5.16 | 董事会预案 | 22 599.00 | 3.54 | 80 000.46 | 5.83 |
| 000638 | 万方发展 | 5.16 | 董事会预案 | 61 103.00 | 3.93 | 240 134.79 | 5.83 |
| 000656 | 金科股份 | 8.13 | 股东大会通过 | 40 000.00 | 10.81 | 432 400.00 | 11.35 |
| 000671 | 阳 光 城 | 9.14 | 董事会预案 | 22 800.00 | 11.44 | 260 832.00 | 11.55 |
| 000838 | 国兴地产 | 8.26 | 董事会预案 | 24 000.00 | 6.21 | 149 040.00 | 6.76 |
| 000863 | 三湘股份 | 8.1 | 股东大会通过 | 23 674.00 | 5.28 | 124 998.72 | 6.09 |
| 000965 | 天保基建 | 9.06 | 董事会预案 | 34 598.21 | 4.48 | 154 999.98 | 4.9 |
| 000979 | 中弘股份 | 9.13 | 董事会预案 | 75 949.37 | 3.95 | 300 000.01 | 3.92 |
| 002133 | 广宇集团 | 9.06 | 股东大会通过 | 26 738.00 | 3.74 | 100 000.12 | 4.06 |
| 002146 | 荣盛发展 | 8.2 | 股东大会通过 | 34 802.78 | 12.93 | 449 999.95 | 12.96 |
| 600094 | 大 名 城 | 8.26 | 股东大会通过 | 60 000.00 | 5.03 | 301 800.00 | 5.54 |
| 600175 | 美都控股 | 7.12 | 董事会预案 | 100 000.00 | 2.46 | 246 000.00 | 5.41 |
| 600208 | 新湖中宝 | 8.02 | 股东大会通过 | 179 100.00 | 3.07 | 549 837.00 | 3.48 |
| 600225 | 天津松江 | 8.29 | 国资委通过 | 50 890.00 | 3.93 | 199 997.70 | 4.34 |
| 600266 | 北京城建 | 8.09 | 股东大会通过 | 43 285.24 | 9.01 | 390 000.00 | 10.35 |
| 600340 | 华夏幸福 | 9.02 | 股东大会通过 | 19 000.00 | 32.06 | 609 140.00 | 32.86 |
| 600565 | 迪马股份 | 8.28 | 董事会预案 | 43 664.98 | 3.17 | 138 417.98 | 4.05 |
| 600565 | 迪马股份 | 8.28 | 董事会预案 | 117 969.87 | 3.52 | 415 253.94 | 4.05 |
| 600648 | 外 高 桥 | 8.3 | 董事会预案 | 26 732.00 | 13.2 | 352 862.40 | 57.74 |
| 600745 | 中茵股份 | 8.16 | 股东大会通过 | 18 000.00 | 9.53 | 171 540.00 | 11.18 |
| 600807 | 天业股份 | 7.17 | 董事会预案 | 18 900.00 | 6.86 | 129 654.00 | 8 |
| 600807 | 天业股份 | 7.17 | 董事会预案 | 6 995.00 | 6.18 | 43 229.10 | 8 |


已有