| 投资时间: | 2013-11-22 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Spotify | |
| 投 资 方: | Technology Crossover Ventures领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD2.5亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
11月22日消息,据外媒AllThingsD报道,据知情人士指出,瑞典在线音乐服务商Spotify已成功融得2.5亿美元的投资。该轮融资由硅谷风投公司Technology Crossover Ventures领投。根据此最新一轮融资估值,Spotify当前市值已超过40亿美元规模。
|
| 投资时间: | 2013-11-22 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Spotify | |
| 投 资 方: | Technology Crossover Ventures领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD2.5亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]