政府突击花钱 25公司去年最后一天获补助7亿元
2014-01-03 09:37:56 作者: 来源:网易财经 浏览次数:0 网友评论 0 条
年底各级政府总会突击花钱,2007年为1.2万亿,2008年1.5万亿,2009年2万亿,2011年2.2万亿,2012年2.1万亿,2013年为2.5万亿。政府突击花钱,辖区内的上市公司常会因此获益,很多公司靠着政府的补贴扮靓财报,避免被ST。
中华PE:
每到年底,各级政府总会突击花钱,2007年为1.2万亿元,2008年1.5万亿元,2009年2万亿元,2011年2.2万亿元,2012年2.1万亿,2013年为2.5万亿。政府突击花钱,辖区内的上市公司常会因此获益,很多公司靠着政府的补贴扮靓财报,避免被ST的命运。
据网易财经统计,仅2013年12月31日,就有25家企业收到各种名目的政府补贴或者债务豁免,总额高达7.03亿元。
| 2013年12月31日上市公司获补贴表 | |||
| 股票代码 | 股票名称 | 金额(万) | 类型 |
| 300007 | 汉威电子 | 600 | 补助 |
| 300226 | 上海钢联 | 338.9 | 补助 |
| 300195 | 长荣股份 | 2000 | 补助 |
| 000504 | *ST传媒 | 2000 | 债务豁免 |
| 000683 | 远兴能源 | 20900 | 补偿 |
| 000813 | 天山纺织 | 1283 | 扶持 |
| 000625 | 长安汽车 | 9829.88 | 补助、奖励、扶持 |
| 002046 | 轴研科技 | 1500 | 补助 |
| 002097 | 山河智能 | 631 | 补助 |
| 002680 | 黄海机械 | 200 | 补助 |
| 002428 | 云南锗业 | 2101.4 | 补助 |
| 300091 | 金通灵 | 360 | 奖励 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1530 | 补助 |
| 300065 | 海兰信 | 795 | 补助 |
| 000543 | 皖能电力 | 5372 | 奖励、补助、补贴 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2850 | 补助 |
| 002164 | 东力传动 | 322.4 | 补助 |
| 002297 | 博云新材 | 362 | 补助 |
| 002172 | 澳洋科技 | 1000 | 补贴 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1634.61 | 补助 |
| 600173 | 浪莎股份 | 19.48 | 补助 |
| 600293 | 三峡新材 | 3000 | 奖励 |
| 600416 | 湘电股份 | 4420 | 补助 |
| 600516 | 方大炭素 | 6553.7 | 补助 |
| 600652 | 爱使股份 | 718 | 补助 |


已有