加入收藏 | 联系我们

返回上一页详细内容

券商研报显示 五股或还有超一倍的上涨空间

2014-01-26 13:25:43 作者: 来源:金融界网站 浏览次数:0 网友评论 0

年初以来,部分券商研究员根据相关公司的发布的年报或业绩快报等整了部分公司的目标价。这当中,91只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。而整体来看,估值偏底的地产股受到的机构研究员的看好。

中华PE:

91股还有逾一成涨幅

年初以来,部分券商研究员根据相关公司的发布的年报或业绩快报等整了部分公司的目标价。这当中,91只股票距券商研究给出的目标价还有逾五成上涨空间。

其中,兰花科创(行情,问诊)、华夏幸福(行情,问诊)、天地科技(行情,问诊)、海马汽车(行情,问诊)和民和股份(行情,问诊)等5只个股票的目标价较周五的收盘价还有超过100%的上涨空间。

安信证券研究员杨立宏在22日发表的题为《供需同现收缩》的煤炭行业跟踪周报中指,短期内供给需求都出现收缩,煤炭价格仍面临向下压力,板块仍缺乏整体机会,但其维持了对煤炭行业“同步大市-A”的评级。在这篇报告中,杨立宏给出兰花科创的目标价是22元,而公司股价周五的收盘价9.14是元,按此算,兰花科创或可能还有140.70%上涨空间。

华夏幸福是年初以来券商研究员新给出的股票的目标价中,涨幅仅次于兰花科创的一只股票。不过,与兰花科创2013年的经营情况如何还不得而知不同,华夏幸福业绩经“透露”。1月13日晚间,公司发布公告称预计2013年实现归属净利润较上年同期的17.84亿元增加50%-60%。数据显示,在华夏幸福发布“幸福”的2013成绩单后,华创证券研究员将其目标价定到了45元,这较公司昨收盘价20.07元,还有的124.22%空间。

此外,安信证券研究员万知也给了华夏幸福较高的目标位,其在20日发表的的题为《新开工维持高位 投资增速平稳》房地产行业报告中指出,预计今年行业基本面仍处下降通道,工业用地升值及独特模式的企业有机会,推荐了三只股票,其中一只便是华夏幸福,推荐理由是看好公司的区开发模式,并给出了37.2元的目标位,这较公司周五的收盘价还有85.35%上涨空间。

对于天地科技、海马汽车和民和股份,中信建投研究员高晓春、齐鲁证券研究员白宇和中信证券(行情,问诊)研究员施亮给出的目标价分别为16元、7至9元、15.3元,分别较这三只股票周五的收盘价还分别有128.25%、108.88%和107.32%。这其中,比较值得关注的的是海马汽车。

齐鲁证券研究员白宇在21发表对海马汽车2013年销总结报告中指出,虽然公司除了M3 外,其他车型销量并不抢眼,但是从竞品的销量所代表的市场空间来看,通过改款导入新车型或拓展产品线等方法海马在各个细分市场仍然有较大的销量提升空间,维持公司“买入”评级,目标价最高9元。

机构看好地产股估值修复

记者观察到,目标价较收盘价还有超过三成上涨空间的股票中,地产股的是为数不少的一个群体。如,券商研究员给出的目标价较周五收盘价还有超过五成上涨空间的股票中,保利地产(行情,问诊)就占据了3席,包括中信和海通在内的3家券商给出的目标价,较公司周五的收盘价至少还有50%以上的涨幅。

二级市场上,在央行释放流动的提振下估值偏低的地产股受到了市场追捧。不少个股领涨大市。对此,分析普遍认为,此前地产股持续的下跌有些悲观过度反应了,而近日地产股的超跌反弹板块的估值修复。

海通证券(行情,问诊)房地产行业分析师谢盐表示,当前房地产个股和板块估值都处于历史新低状态,估值水平甚至低于开发商面临破产境地的2008年。行业虽有中长期问题,但市场情绪存在过度悲观。考虑2013年行业销售创历史新高,优质公司2013年年报和2014年业绩20%+增速基本锁定。

“2013 年地产板块表现低迷,主要原因是市场认为行业长期缺乏成长可持 续性、短期基本面可能有较大幅度的调整。在流动性相对紧张的2014 年,这两点仍将是压制地产股估值的主要矛盾。我们认为行业长期仍有较大成长空间,而2014 年基本面不会出现大幅度调整。所以,2014 年地产股至少有估值修复行情。”国海证券(行情,问诊)研究员阎常铭指出。

目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表

代码 股票名称 研究机构 研究员 日期 评级 目标价位 收盘价 股价上涨空间(%)

600123 兰花科创安信证券 杨立宏 2014-1-20 增持 22 9.14 140.70

600582 天地科技中信建投高晓春 2014-1-20 买入 16 7.01 128.25

600340 华夏幸福华创证券 杨现领 2014-1-13 强推 45 20.07 124.22

000572 海马汽车齐鲁证券 白宇 2014-1-21 买入 7至9 3.83 108.88

002234 民和股份中信证券施亮 2014-1-20 买入 15.3 7.38 107.32

601088 中国神华安信证券 杨立宏 2014-1-20 增持 28 14.37 94.85

600458 时代新材中信建投高晓春 2014-1-20 买入 18 9.29 93.76

000800 一汽轿车中信证券许英博 2014-1-19 买入 20 10.39 92.49

000157 中联重科中信建投高晓春 2014-1-20 增持 9.8 5.14 90.66

601010 文峰股份中信证券赵雪芹 2014-1-20 增持 13 6.84 90.06

600048 保利地产海通证券涂力磊 2014-1-9 买入 15.44 8.18 88.75

000002 万科A瑞银证券 李宗彬 2014-1-14 买入 14.5 7.79 86.14

600340 华夏幸福安信证券 万知 2014-1-20 买入 37.2 20.07 85.35

600048 保利地产中信证券陈聪 2014-1-9 买入 15.1 8.18 84.60

002299 圣农发展安信证券 李江 2014-1-20 增持 16 8.67 84.54

600683 京投银泰安信证券 万知 2014-1-20 买入 8 4.35 83.91

000024 招商地产瑞银证券 李宗彬 2014-1-13 买入 34.4 19.17 79.45

601633 长城汽车中信证券许英博 2014-1-24 买入 65 36.43 78.42

600741 华域汽车中信建投陈政 2014-1-19 买入 16 9.06 76.60

000063 中兴通讯海通证券侯云哲 2014-1-22 买入 23.7 13.54 75.04

002081 金螳螂中信证券杨涛 2014-1-17 买入 37.2 21.33 74.40

600048 保利地产瑞银证券 李宗彬 2014-1-8 买入 14.25 8.18 74.21

000837 秦川发展中信建投高晓春 2014-1-20 买入 13 7.50 73.33

000501 鄂武商A 海通证券汪立亭 2014-1-20 买入 20.55 11.88 72.98

600525 长园集团 中银国际-- 2014-1-15 买入 15 8.69 72.61

600827 友谊股份中信证券赵雪芹 2014-1-20 买入 15.2 8.81 72.53

600729 重庆百货中信证券赵雪芹 2014-1-20 买入 37.2 21.58 72.38

000425 徐工机械中信建投高晓春 2014-1-20 增持 12 7.02 70.94

600886 国投电力招商证券侯鹏 2014-1-22 强烈推荐6.5至7.5 4.10 70.73

601633 长城汽车平安证券王德安 2014-1-8 强烈推荐 62 36.43 70.19

002028 思源电气安信证券 邢达 2014-1-19 买入 29 17.11 69.49

600860 北人股份中信建投高晓春 2014-1-20 买入 13 7.68 69.27

000043 中航地产华创证券 杨现领 2014-1-13 强推 9.7 5.75 68.70

000789 江西水泥瑞银证券 密叶舟 2014-1-10 买入 16 9.49 68.60

000528 柳工中信建投高晓春 2014-1-20 中性 10 5.97 67.50

300054 鼎龙股份 宏源证券 王席鑫 2014-1-2 买入 30 18.00 66.67

300197 铁汉生态招商证券孟群 2014-1-9 强烈推荐 44.1 26.49 66.48

600315 上海家化齐鲁证券 谢刚 2014-1-2 买入 59.85至67.42 38.25 66.37

600900 长江电力瑞银证券 徐颖真 2014-1-14 买入 10.12 6.11 65.63

601992 金隅股份安信证券 万知 2014-1-20 买入 10 6.04 65.56

600089 特变电工中银国际 -- 2014-1-14 买入 16.9416 10.24 65.45

300175 朗源股份中信证券施亮 2014-1-20 买入 7 4.24 65.09

601166 兴业银行安信证券 许敏敏 2014-1-16 买入 15.5 9.39 65.07

601633 长城汽车齐鲁证券 白宇 2014-1-23 买入 55至65 36.43 64.70

002554 惠博普中信建投高晓春 2014-1-20 买入 20 12.16 64.47

300057 万顺股份 国联证券韩星南 2014-1-2 推荐 19至23 12.77 64.45

002477 雏鹰农牧安信证券 李江 2014-1-20 增持 15 9.17 63.58

002100 天康生物齐鲁证券 谢刚 2014-1-1 买入 18.2至19.3 11.48 63.33

002465 海格通信中信建投于海宁 2014-1-13 推荐 38 23.38 62.53

600104 上汽集团 东方证券姜雪晴 2014-1-7 买入 21.4 13.18 62.37

600859 王府井 中信证券赵雪芹 2014-1-20 买入 27 16.63 62.36

601100 恒立油缸 中信建投高晓春 2014-1-20 买入 18 11.09 62.31

601699 潞安环能 安信证券 杨立宏 2014-1-20 增持 15 9.25 62.16

002226 江南化工 中银国际 苏文杰 2014-1-17 买入 20.63 12.78 61.42

000625 长安汽车 中信建投陈政 2014-1-19 买入 18 11.24 60.14

600016 民生银行 安信证券 许敏敏 2014-1-16 买入 11.3 7.06 60.06

000423 东阿阿胶 中银国际 焦阳 2014-1-15 买入 60 37.62 59.49

600104 上汽集团中信建投陈政 2014-1-19 买入 21 13.18 59.33

002450 康得新 招商证券李辉 2014-1-9 强烈推荐 30至35.1 20.45 59.17

000501 鄂武商A 中信证券赵雪芹 2014-1-20 买入 18.9 11.88 59.09

002017 东信和平 广州证券王聪 2014-1-22 强烈推荐 28.3 17.80 58.99

002392 北京利尔 长城证券王飞 2014-1-16 强烈推荐 12.3 7.78 58.10

002567 唐人神齐鲁证券 谢刚 2014-1-11 买入 12.9至13.91 8.48 58.08

600418 江淮汽车 东方证券 姜雪晴 2014-1-14 增持 12.3 7.80 57.69

600741 华域汽车中金公司奉玮 2014-1-8 推荐 14.2 9.06 56.73

000012 南玻A 瑞银证券 刘强2014-1-13 买入 12.6 8.04 56.72

600312 平高电气 东兴证券侯建峰 2014-1-13 强烈推荐 18 11.53 56.11

002299 圣农发展中信证券施亮 2014-1-20 买入 13.5 8.67 55.71

600887 伊利股份中信证券黄巍 2014-1-23 买入 60 38.54 55.68

600887 伊利股份中投证券蒋鑫 2014-1-22 强烈推荐 60 38.54 55.68

600031 三一重工中信建投高晓春 2014-1-20 增持 9.3 5.98 55.52

000639 西王食品安信证券 李江 2014-1-20 买入 25 16.10 55.28

600660 福耀玻璃中信建投陈政 2014-1-19 买入 12 7.73 55.24

000731 四川美丰宏源证券王席鑫 2014-1-2 增持 14 9.02 55.21

000876 新希望招商证券黄珺 2014-1-2 强烈推荐 19.47 12.58 54.77

600495 晋西车轴光大证券佘炜超 2014-1-5 买入 19.88 12.88 54.35

002430 杭氧股份 国泰君安王浩 2014-1-5 增持 11.3 7.33 54.16

600697 欧亚集团中投证券 徐晓芳 2014-1-2 强烈推荐 26.8 17.40 54.02

000848 承德露露国泰君安胡春霞 2014-1-6 增持 34 22.08 53.99

600570 恒生电子 国金证券赵旭翔 2014-1-21 买入 30 19.52 53.69

000400 许继电气中银国际 刘波2014-1-16 买入 52 33.89 53.44

600422 昆明制药招商证券李珊珊 2014-1-6 强烈推荐 35 22.81 53.44

002311 海大集团中信证券施亮 2014-1-20 买入 16.38 10.69 53.23

002663 普邦园林宏源证券鲍荣富 2014-1-12 买入 23.1 15.10 52.98

600028 中国石化东方证券 赵辰 2014-1-16 买入 7.02 4.60 52.61

600649 城投控股广州证券 姚玮 2014-1-21 强烈推荐 12 7.89 52.09

600519 贵州茅台瑞银证券 王鹏 2014-1-20 买入 206 135.50 52.03

600859 王府井安信证券 魏立 2014-1-20 买入 25.27 16.63 51.95

000338 潍柴动力瑞银证券 邹天龙 2014-1-14 买入 27.5 18.11 51.85

000338 潍柴动力中金公司 奉玮 2014-1-8 推荐 27.5 18.11 51.85

002313 日海通讯中信建投于海宁 2014-1-13 增持 20.7 13.66 51.54

300003 乐普医疗中金公司 强静 2014-1-2 推荐 25 16.50 51.52

601668 中国建筑东方证券 刘维华 2014-1-14 买入 4.6 3.04 51.32

002242 九阳股份齐鲁证券 王颖华 2014-1-9 买入 18.5至20.6 12.92 51.32

600016 民生银行东方证券 金麟2014-1-7 买入 10.68 7.06 51.27

601633 长城汽车国泰君安白晓兰 2014-1-24 增持 55 36.43 50.97

600823 世茂股份海通证券涂力磊 2014-1-22 买入 13.6 9.01 50.94

601006 大秦铁路瑞银证券 饶呈方 2014-1-15 买入 11.1 7.36 50.82

600019 宝钢股份瑞银证券 孙旭 2014-1-15 买入 5.7 3.78 50.79

002415 海康威视中金公司 陈昊飞 2014-1-24 推荐 34 22.55 50.78

000550 江铃汽车兴业证券李纲领 2014-1-23 买入 34至41 24.89 50.66

601877 正泰电器东方证券 曾朵红 2014-1-20 买入 37 24.56 50.65

600527 江南高纤中银国际 苏文杰 2014-1-17 买入 9.28 6.18 50.16

000726 鲁泰A光大证券李婕 2014-1-18 买入 14.64 9.76 50.00

关键词:券商显示还有
分享到: 更多

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [返回顶部]

  • 验证码: