已发布业绩快报上市券商部分财务数据
2014-01-29 10:01:50 作者: 来源:证券日报 浏览次数:0 网友评论 0 条
已发布业绩快报上市券商部分财务数据:中信证券(600030)1607200 520100 683200 27107300
中华PE:
中信证券(600030,股吧)1607200 520100 683200 27107300
海通证券(600837,股吧)1069203.07 401632.38 543678.85 16163092.49
广发证券(000776,股吧)819571.6 280423.2 346746.87 11734045.76
宏源证券(000562,股吧)412965 124716 168968 3462499
长江证券(000783,股吧)304380.47 100556.78 127548.16 3157155.01
兴业证券(601377,股吧)310613.83 67425.3 103864.39 3557476.41
国元证券(000728,股吧)196952.28 65234.59 83656.57 3033941.22
东北证券(000686,股吧)176840 48255 58074 1992923
东吴证券(601555,股吧)159870.45 38406.54 51614.49 1875137.9
国海证券(000750,股吧)181474.7305 31565.16574 47033.012 1458291.11
光大证券(601788,股吧)406554 21269 50486 5306236
数据来源:交易所公告 制表人:宋振怡


已有