| 并 购 方: | 南洋科技 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | |
| 所属行业: | 制造业 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-01-28 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB4.8亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB4.8亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
在并购消息的刺激下,停牌两个多月南洋科技昨日以一字涨停复牌。南洋科技昨日发布的公告显示,公司拟以支付现金和定向发行股份相结合的方式,以4.8亿元的估值购买宁波东旭成新材料科技有限公司80%股权。此次收购价较东旭成的净资产增值溢价652.89%。
|
| 并 购 方: | 南洋科技 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 宁波东旭成新材料科技有限公司 | |
| 所属行业: | 制造业 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-01-28 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB4.8亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB4.8亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]