加入收藏 | 联系我们

返回上一页详细内容

私募泽熙一季度持仓曝光 蛰伏21只个股

2014-05-04 10:49:27 作者: 来源:阿思达克 浏览次数:0 网友评论 0

4月30日讯,根据已披露的上市公司一季报统计得知,知名私募泽熙投资一季度中持有21只个股,主要来自制造业、建筑业以及批发和零售业。以下为持股情况以及今年以来涨幅情况。

中华PE:

阿思达克通讯社4月30日讯,根据已披露的上市公司一季报统计得知,知名私募泽熙投资一季度中持有21只个股,主要来自制造业、建筑业以及批发和零售业。以下为持股情况以及今年以来涨幅情况。

证券代码 证券简称 持股数量 占流通A股比例(%) 行业 今年以来涨幅(%)
1 000159 国际实业 626.45 1.3 批发和零售业 10.76
2 000852 江钻股份 83.96 0.65 制造业 -15.38
3 002029 七匹狼 520.11 0.69 制造业 -2.71
4 002039 黔源电力 1014.31 4.98 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16.83
5 002081 金螳螂 2612.75 2.37 建筑业 -19.97
6 002167 东方锆业 151.15 0.48 制造业 -0.78
7 002203 海亮股份 2291.16 3.15 制造业 6.54
8 002207 准油股份 332.19 3.94 采矿业 31.67
9 002213 特尔佳 1005.55 7.94 制造业 29.83
10 002375 亚厦股份 601.39 1.1 建筑业 -8.68
11 002574 明牌珠宝 731.52 9.8 制造业 17.42
12 002599 盛通股份 241.04 5.74 制造业 16.75
13 300132 青松股份 619.83 5.55 制造业 9.49
14 300135 宝利沥青 292.77 0.81 制造业 -21.53
15 600051 宁波联合 1507.01 4.98 批发和零售业 8.2
16 600248 延长化建 136 0.47 建筑业 7.62
17 600255 鑫科材料 4980 7.96 制造业 18.17
18 600978 宜华木业 773.82 0.52 制造业 -0.89
19 002306 湘鄂情 1164.46 2.01 住宿和餐饮业 27.66
20 002318 久立特材 143.84 0.48 制造业 -8.99
21 600857 工大首创 3520.48 15.69 批发和零售业 55.06

关键词:个股
分享到: 更多

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [返回顶部]

  • 验证码: