| 并 购 方: | 工行 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Tekstilbank | |
| 所属行业: | 金融 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-04-30 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | 未公开 | |
| 是否VC/PE支持: | 未公开 | |
| 评论等级: |
案例简介
工行公告称,该行已签署股份购买协议,同意向GSD HoldingA.S.收购Tekstilbank已发行股份的75.5%。根据购买协议,本次交易对价按照土耳其里拉计价,以美元支付,具体金额以Tekstilbank的2013年底资产净值为基础,按交割日资产净值加以调整。
|
| 并 购 方: | 工行 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Tekstilbank | |
| 所属行业: | 金融 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-04-30 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | 未公开 | |
| 是否VC/PE支持: | 未公开 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]