| 投资时间: | 2014-05-08 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Flatiron Health | |
| 投 资 方: | Google Ventures 领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD1.3亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
据WSJ报道,Google Ventures 领投了用大数据服务肿瘤医疗行业的创业公司Flatiron Health的 1.3 亿美元 B 轮融资,该轮的跟投者还有First Round Capital和Laboratory Corporation of America。
|
| 投资时间: | 2014-05-08 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Flatiron Health | |
| 投 资 方: | Google Ventures 领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD1.3亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]