5月份以来52家公司获增持 市值达53.73亿元
2014-06-17 11:04:26 作者: 来源:证券时报 浏览次数:0 网友评论 0 条
据证券时报数据部统计,5月份以来有52家上市公司股东进行了增持,共增持77751.18万股,增持市值高达53.73亿元。
中华PE:
据证券时报数据部统计,5月份以来有52家上市公司股东进行了增持,共增持77751.18万股,增持市值高达53.73亿元。其中万科A和中国联通的增持股数最多,分别达到1.87亿股和1.63亿股,新湖中宝、金融街和长园集团增持股数超过五千万股,增持在千万股以上的共有14家。长园集团、中兴商业两家公司股东增持股数占流通股比例最高,均超过5%,天科股份、中百集团、黑牛食品等增持比例也在4%以上。从增持个股的市场表现来看,北新路桥涨幅非常大,为52.98%,但该股仅被股东增持了1.44万股,增持市值为10.3万元。蓝帆股份和永清环保的表现也不俗,涨幅24%和20.14%。中兴商业虽然被股东增持了5%的股份,但股价也下跌了四分之一之多。
| 5月以来股东增持情况一览 | |||||||
| 代码 | 简称 | 增持股数(万股) | 占流通A股比(%) | 增持市值(万元) | 收盘价(元) | 5月以来涨跌幅(%) | 申万行业 |
| 002307 | 北新路桥 | 1.44 | 0.0026 | 10.30 | 7.18 | 52.98 | 建筑建材 |
| 002382 | 蓝帆股份 | 57.37 | 0.24 | 813.90 | 17.28 | 23.96 | 化工 |
| 300187 | 永清环保 | 180.18 | 0.91 | 4147.68 | 25.35 | 20.14 | 公用事业 |
| 600557 | 康缘药业 | 40.29 | 0.13 | 1252.93 | 33.60 | 18.60 | 医药生物 |
| 300333 | 兆日科技 | 87.71 | 1.16 | 1469.99 | 19.45 | 17.04 | 信息设备 |
| 300110 | 华仁药业 | 29.26 | 0.05 | 187.07 | 7.55 | 16.56 | 医药生物 |
| 600525 | 长园集团 | 5378.72 | 6.23 | 59112.08 | 11.49 | 16.53 | 机械设备 |
| 300002 | 神州泰岳 | 40.08 | 0.06 | 456.51 | 13.85 | 15.71 | 信息服务 |
| 300277 | 海 联 讯 | 20.32 | 0.46 | 239.00 | 12.58 | 15.41 | 信息服务 |
| 300175 | 朗源股份 | 618.88 | 1.31 | 2448.50 | 4.19 | 14.17 | 农林牧渔 |
| 002387 | 黑牛食品 | 893.00 | 4.88 | 10354.54 | 12.92 | 14.13 | 食品饮料 |
| 002369 | 卓翼科技 | 400.10 | 1.13 | 3564.88 | 9.60 | 11.99 | 电子 |
| 000503 | 海虹控股 | 38.11 | 0.04 | 649.89 | 19.78 | 10.50 | 信息服务 |
| 000002 | 万 科A | 18739.87 | 1.94 | 157798.24 | 8.26 | 10.30 | 房地产 |
| 002593 | 日上集团 | 1.51 | 0.02 | 12.96 | 8.58 | 8.47 | 交运设备 |
| 002585 | 双星新材 | 94.51 | 0.91 | 988.53 | 11.57 | 8.43 | 轻工制造 |
| 600498 | 烽火通信 | 961.00 | 1.00 | 11481.61 | 12.04 | 7.85 | 信息设备 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 111.64 | 0.17 | 936.69 | 8.87 | 7.00 | 信息服务 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 378.32 | 0.15 | 2501.03 | 6.74 | 6.74 | 食品饮料 |
| 600012 | 皖通高速 | 929.10 | 0.80 | 3995.12 | 4.39 | 5.78 | 交通运输 |
| 601328 | 交通银行 | 56.31 | 0.00 | 212.29 | 3.92 | 5.66 | 金融服务 |
| 600979 | 广安爱众 | 1418.56 | 1.98 | 6794.92 | 4.64 | 5.45 | 公用事业 |
| 600257 | 大湖股份 | 204.21 | 0.48 | 1364.09 | 6.85 | 5.06 | 农林牧渔 |
| 002293 | 罗莱家纺 | 58.08 | 0.21 | 1201.07 | 20.87 | 4.74 | 纺织服装 |
| 002557 | 洽洽食品 | 32.90 | 0.10 | 530.95 | 17.07 | 4.57 | 食品饮料 |
| 002135 | 东南网架 | 180.17 | 0.27 | 672.04 | 3.84 | 4.34 | 建筑建材 |
| 000672 | 上峰水泥 | 822.99 | 3.91 | 4233.94 | 5.09 | 4.30 | 建筑建材 |
| 600282 | *ST 南钢 | 50.00 | 0.01 | 75.49 | 1.58 | 3.95 | 黑色金属 |
| 000630 | 铜陵有色 | 58.00 | 0.04 | 557.96 | 9.20 | 2.52 | 有色金属 |
| 601225 | 陕西煤业 | 155.00 | 0.31 | 708.35 | 4.13 | 2.48 | 采掘 |
| 600050 | 中国联通 | 16257.40 | 0.77 | 50723.09 | 3.20 | 2.23 | 信息服务 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 21.75 | 0.03 | 885.67 | 40.90 | 1.94 | 食品饮料 |
| 600882 | 华联矿业 | 156.96 | 0.56 | 1207.00 | 7.46 | 1.91 | 采掘 |
| 002094 | 青岛金王 | 37.26 | 0.12 | 366.03 | 10.30 | 1.58 | 轻工制造 |
| 600503 | 华丽家族 | 499.99 | 0.45 | 1834.97 | 3.79 | 1.07 | 房地产 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 3487.46 | 1.00 | 13496.48 | 3.82 | 0.79 | 建筑建材 |
| 002234 | *ST 民和 | 303.30 | 1.44 | 2565.36 | 7.87 | 0.00 | 农林牧渔 |
| 002310 | 东方园林 | 861.21 | 2.87 | 21252.60 | 25.02 | -0.24 | 建筑建材 |
| 600208 | 新湖中宝 | 6142.98 | 0.98 | 18553.05 | 2.93 | -1.35 | 房地产 |
| 002316 | 键桥通讯 | 50.97 | 0.13 | 428.26 | 8.48 | -1.62 | 信息设备 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 0.30 | 0.00 | 2.60 | 8.61 | -1.92 | 交通运输 |
| 600060 | 海信电器 | 394.09 | 0.30 | 4141.89 | 9.92 | -2.52 | 家用电器 |
| 000100 | TCL 集团 | 215.00 | 0.03 | 513.85 | 2.31 | -2.94 | 家用电器 |
| 600378 | 天科股份 | 1480.78 | 4.98 | 18509.75 | 12.94 | -3.37 | 化工 |
| 600376 | 首开股份 | 1552.02 | 0.69 | 6782.31 | 4.38 | -4.20 | 房地产 |
| 000402 | 金 融 街 | 5500.00 | 1.82 | 32230.00 | 5.72 | -5.84 | 房地产 |
| 600266 | 北京城建 | 1105.50 | 1.04 | 8276.96 | 7.10 | -5.96 | 房地产 |
| 000759 | 中百集团 | 3376.29 | 4.96 | 27685.58 | 7.76 | -8.38 | 商业贸易 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 1651.38 | 2.94 | 23645.97 | 13.74 | -8.83 | 房地产 |
| 601058 | 赛轮股份 | 90.62 | 0.46 | 1041.94 | 11.91 | -9.04 | 化工 |
| 000061 | 农 产 品 | 1133.28 | 0.71 | 12352.79 | 9.51 | -13.23 | 商业贸易 |
| 000715 | 中兴商业 | 1395.03 | 5.02 | 12067.01 | 9.11 | -25.33 | 商业贸易 |


已有