| 并 购 方: | 上海医药 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 医药科技公司 | |
| 所属行业: | 医药 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-06-16 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB5.88亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB5.88亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
6月16日消息,据香港媒体汇港通讯报道,上海医药宣布,拟以现金出资5.379亿元,向内蒙古亿利能源收购信海丰园50%股权、陕西华信70%股权、鄂医药100%股权,并拟以现金出资5059万元,向陕西华信管理层收购陕西华信15%股权,是次交易对价共计5.88亿元。
|
| 并 购 方: | 上海医药 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 医药科技公司 | |
| 所属行业: | 医药 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-06-16 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB5.88亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB5.88亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]