全球景气度继续向好 新兴市场重获青睐(附股)
2014-07-02 10:49:38 作者: 来源:理财周刊 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
日前,世界银行因美国、中国和俄罗斯等国家经济增长放缓,将今年全球经济增长调低至2.8%.不过,在对下半年经济走势的预测中,研究机构大多持乐观看法。
各国经济难以同步
来自美银美林的最新全球基金经理调查报告显示,机构投资人持续看好全球景气度,约三分之二认为将在未来一年迎向转强的全球经济环境.
花旗银行预计,今年全球经济增长率在3%左右,到2015年增速将提高至3.5%左右。
瑞银财富管理研究报告认为,主要得益于美国、欧洲复苏迹象明显及结构性改革为亚洲新兴市场带来动力,今年全球经济增长将提速,不过各国经济迎来不同步的周期。报告认为,美国就业市场持续改善,美联储或将在明年下半年初升息。今年以来,美国就业市场整体保持复苏态势,但美国劳工工资增长缓慢,远低于企业利润增长率。而美国劳动力市场情况会直接影响美联储决定何时收紧货币。报告预计,欧洲经济今年将从负增长转向正增长。至于亚洲新兴市场,报告表示,这些国家和地区的货币也许会受到美联储升息的影响,但结构性改革可以在一定程度上抵御这种冲击。
持谨慎观点的交银香港则认为,下半年全球经济的不明朗因素较多。尽管美国正处于复苏阶段,但欧洲仍需要进一步推出宽松措施。加之全球资产价格不断突破高位,令人担心全球正在缓慢复苏的经济能否支撑快速上升的资产价格,甚至令人忧虑资产会呈现“泡沫”和爆破的风险。在这个环境下,建议投资者控制仓位,对于风险资产的投资不宜太进取,同时可持有避险资产以分散风险.
新兴市场重获青睐
因为发达国家如美国和欧洲的股票市场估值水平已升高,所以新兴市场的吸引力相对增加。
富兰克林坦伯顿亚洲成长基金经理人马克·墨比尔斯认为,新兴市场今年的改革力度相当乐观,有越来越多新兴国家正在进行经济改革,且政策倾向市场机制,这对新兴市场的发展相当有利。
荷兰银行旗下理财部门正增加对新兴市场股票的资本配置,认为新兴市场股市将进一步攀升,因为其更倾向于从全球经济复苏中受益。
景顺投资管理发布的报告称,继年初表现不稳后,亚洲股市及货币表现自2月以来稳步回升,年初至今的表现反映相关的经济基本因素强韧。亚洲宏观经济改善的方向正确,主要由于其相信中国经济增长放缓,仅意味着经济转型的进展理想,而印度及印尼大选则可促使新政府应对宏观经济挑战。报告指出,尽管政治及宏观经济发展不断变化,但亚洲长期增长趋势仍然稳固。另外,亚洲股市估值仍较历史水平低,预期12个月市盈率为11.1倍,远低于7年平均的12.3倍。区内的2014年盈利增长预测为12.9%,表现仍然稳健,远高于已发展国家企业的9%盈利增长。
大行港股评级
| 代码 | 简称 | 机构 | 评级 | 目标价(港元) | 点评 |
| 00008 | 电讯盈科 | 高盛 | 维持“中性” | 3.6 | 上调盈利预测 |
| 00135 | 昆仑能源 | 美银 | 维持“买入” | 15.7 | 下调盈利预测 |
| 00303 | 伟易达 | 花旗 | 维持“买入” | 120 | 看好增长前景 |
| 00336 | 华宝国际 | 德银 | 维持“买入” | 5 | 上调盈利预测 |
| 00489 | 东风集团 | 摩通 | “减持”升至“增持” | 22 | 上调盈利预测 |
| 00551 | 裕元集团 | 瑞银 | “中性”降至“卖出” | 22.5 | 利润率下降 |
| 00577 | 路易十三 | 花旗 | 买入 | 12 | 估值较低 |
| 00603 | 中油燃气 | 花旗 | 维持“买入” | 1.84 | 看好增长前景 |
| 00750 | 兴业太阳能 | 瑞信 | 跑赢大市 | 16.4 | 看好增长前景 |
| 00816 | 华电福新 | 瑞银 | 维持“买入” | 5 | 上调盈利预测 |
| 00857 | 中石油 | 美银 | 维持“买入” | 13 | 上调盈利预测 |
| 00868 | 信义玻璃 | 摩通 | 增持 | 6.5 | 下调盈利预测 |
| 01157 | 中联重科 | 美银 | “买入”降至“跑输大市” | 4.7 | 下调盈利预测 |
| 01299 | 友邦保险 | 摩通 | 维持“增持” | 46 | 看好增长前景 |
| 01886 | 汇源果汁 | 瑞银 | “买入”降至“卖出” | 3.34 | 下调盈利预测 |
| 02038 | 富智康 | 大摩 | 维持“增持” | 6 | 看好增长前景 |
| 02202 | 万科H股 | 瑞信 | 跑赢大市 | 15.3 | 看好增长前景 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 法巴 | 维持“持有” | 33.7 | 看好增长前景 |
| 02338 | 潍柴动力 | 摩通 | 增持 | 43 | 看好增长前景 |
| 02382 | 舜宇光学 | 大摩 | 维持“减持” | 6 | 利润率下降 |
| 02888 | 渣打集团 | 大摩 | 减持 | 160 | 估值较高 |
| 03383 | 雅居乐 | 摩通 | “减持”升至“中性” | 5.9 | 估值较低 |
| 03800 | 保利协鑫 | 瑞信 | 跑赢大市 | 3.1 | 看好增长前景 |
| 03898 | 南车时代 | 美银 | “中性”升至“买入” | 30.1 | 股价已反映利空 |
| 06823 | 香港电讯 | 高盛 | 维持“中性” | 8.7 | 下调盈利预测 |
| 代码 | 简称 | 机构 | 评级 | 目标价(港元) | 点评 |
| 00008 | 电讯盈科 | 高盛 | 维持“中性” | 3.6 | 上调盈利预测 |
| 00135 | 昆仑能源 | 美银 | 维持“买入” | 15.7 | 下调盈利预测 |
| 00303 | 伟易达 | 花旗 | 维持“买入” | 120 | 看好增长前景 |
| 00336 | 华宝国际 | 德银 | 维持“买入” | 5 | 上调盈利预测 |
| 00489 | 东风集团 | 摩通 | “减持”升至“增持” | 22 | 上调盈利预测 |
| 00551 | 裕元集团 | 瑞银 | “中性”降至“卖出” | 22.5 | 利润率下降 |
| 00577 | 路易十三 | 花旗 | 买入 | 12 | 估值较低 |
| 00603 | 中油燃气 | 花旗 | 维持“买入” | 1.84 | 看好增长前景 |
| 00750 | 兴业太阳能 | 瑞信 | 跑赢大市 | 16.4 | 看好增长前景 |
| 00816 | 华电福新 | 瑞银 | 维持“买入” | 5 | 上调盈利预测 |
| 00857 | 中石油 | 美银 | 维持“买入” | 13 | 上调盈利预测 |
| 00868 | 信义玻璃 | 摩通 | 增持 | 6.5 | 下调盈利预测 |
| 01157 | 中联重科 | 美银 | “买入”降至“跑输大市” | 4.7 | 下调盈利预测 |
| 01299 | 友邦保险 | 摩通 | 维持“增持” | 46 | 看好增长前景 |
| 01886 | 汇源果汁 | 瑞银 | “买入”降至“卖出” | 3.34 | 下调盈利预测 |
| 02038 | 富智康 | 大摩 | 维持“增持” | 6 | 看好增长前景 |
| 02202 | 万科H股 | 瑞信 | 跑赢大市 | 15.3 | 看好增长前景 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 法巴 | 维持“持有” | 33.7 | 看好增长前景 |
| 02338 | 潍柴动力 | 摩通 | 增持 | 43 | 看好增长前景 |
| 02382 | 舜宇光学 | 大摩 | 维持“减持” | 6 | 利润率下降 |
| 02888 | 渣打集团 | 大摩 | 减持 | 160 | 估值较高 |
| 03383 | 雅居乐 | 摩通 | “减持”升至“中性” | 5.9 | 估值较低 |
| 03800 | 保利协鑫 | 瑞信 | 跑赢大市 | 3.1 | 看好增长前景 |
| 03898 | 南车时代 | 美银 | “中性”升至“买入” | 30.1 | 股价已反映利空 |
| 06823 | 香港电讯 | 高盛 | 维持“中性” | 8.7 | 下调盈利预测 |


已有