| 并 购 方: | 恒天然乳品(香港)有限公司 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 贝因美 | |
| 所属行业: | 食品 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-09-09 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB36.8亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB36.8亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
贝因美今日发布公告称,公司接恒天然乳品(香港)有限公司通知,后者拟以向公司全体股东发出部分要约收购的方式增持不高于2.045亿股股份,要约收购价格为18.00元/股,要约收购所需最高资金总额为36.8亿元人民币,全部来源于其间接控股股东恒天然集团。
|
| 并 购 方: | 恒天然乳品(香港)有限公司 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 贝因美 | |
| 所属行业: | 食品 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-09-09 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB36.8亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB36.8亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]