| 并 购 方: | SAP | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Concur | |
| 所属行业: | 应用软件 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-09-19 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD83亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD83亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
SAP 83亿美元收购差旅及企业费用管理软件商Concur,进一步覆盖企业市场需求全球最大的企业软件公司SAP今天宣布,以 83 亿美元的价格收购企业费用及差旅管理软件商Concur,交易全部以股票形式完成,这也是 SAP 历史上出手最阔绰的一次收购案。
|
| 并 购 方: | SAP | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Concur | |
| 所属行业: | 应用软件 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2014-09-19 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD83亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD83亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]