10月来创业板22份定增预案 多股股价重挫
2014-11-13 09:56:38 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0 条
据证券时报数据部统计,10月以来有22家创业板公司发布了定增预案。其中,太阳鸟、华策影视、雅本化学等7家公司已经通过股东大会。值得注意的是,不少公司公布定增预案后股价不涨反跌。
中华PE:
据证券时报数据部统计,10月以来有22家创业板公司发布了定增预案。其中,太阳鸟[-2.41% 资金 研报]、华策影视[-2.42% 资金 研报]、雅本化学[0.26% 资金 研报]等7家公司已经通过股东大会。值得注意的是,不少公司公布定增预案后股价不涨反跌。其中,恒泰艾普[-3.24% 资金 研报]10月16日公布定增预案以来,股价较公告日前收盘重挫15.2%;易华录[-1.38% 资金 研报]10月22日公告定增预案以来,股价更是跌幅超过16.27%。此外,雅本化学、聚飞光电[-2.06% 资金 研报]、立思辰[-2.47% 资金 研报]、乐普医疗[-3.35% 资金 研报]4只个股股价较定增前下跌。
恰逢二八转换,创业板指[-1.73%]大幅回调,本月以来公布定增预案的创业板个股可谓“生不逢时”,股价走势远不如早期同类公布定增方案的创业板股。不仅如此,由于股价大幅回调,部分个股最新股价可能低于定增价格,定增方案有流产的隐忧。恒泰艾普13.47元的定增价格,已经远远高出最新收盘12.55元;另外聚飞光电的股价很可能也跌破了拟定增价。根据非公开发行预案,公司拟以向不超过5名特定对象非公开发行3000万股,募集资金6亿元。据此测算定增价在20元左右,而聚飞光电最新收盘价仅18.26元。(陈见南)
| 代码 | 简称 | 最新进度 | 预案公告日 | 公告日以来涨跌幅(%) | 定向增发目的 | 发行对象 |
| 300123 | 太 阳 鸟 | 股东大会通过 | 2014/10/8 | 17.76 | 引入战略投资者 | 大股东,机构投资者,境内自然人 |
| 300133 | 华策影视 | 股东大会通过 | 2014/10/9 | 4.70 | 补充流动资金 | 机构投资者 |
| 300261 | 雅本化学 | 股东大会通过 | 2014/10/9 | -7.53 | 补充流动资金 | 机构投资者 |
| 300066 | 三川股份 | 股东大会通过 | 2014/10/14 | 10.87 | 补充流动资金 | 大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 股东大会通过 | 2014/10/16 | -15.20 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 股东大会通过 | 2014/10/16 | -15.20 | 配套融资 | 机构投资者 |
| 300224 | 正海磁材 | 股东大会通过 | 2014/10/17 | 11.96 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300224 | 正海磁材 | 股东大会通过 | 2014/10/17 | 11.96 | 配套融资 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300289 | 利 德 曼 | 董事会预案 | 2014/10/17 | 14.96 | 配套融资 | 机构投资者 |
| 300289 | 利 德 曼 | 董事会预案 | 2014/10/17 | 14.96 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者 |
| 300053 | 欧 比 特 | 股东大会通过 | 2014/10/21 | 20.55 | 配套融资 | 大股东,境内自然人 |
| 300053 | 欧 比 特 | 股东大会通过 | 2014/10/21 | 20.55 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300212 | 易 华 录 | 董事会预案 | 2014/10/22 | -16.27 | 补充流动资金 | 大股东,大股东关联方,机构投资者,境内自然人 |
| 300303 | 聚飞光电 | 董事会预案 | 2014/10/25 | -2.61 | 项目融资 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300138 | 晨光生物 | 董事会预案 | 2014/10/28 | 4.00 | 补充流动资金 | 大股东,机构投资者,境内自然人 |
| 300353 | 东土科技 | 董事会预案 | 2014/10/29 | 33.63 | 配套融资 | 大股东,机构投资者 |
| 300353 | 东土科技 | 董事会预案 | 2014/10/29 | 33.63 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300002 | 神州泰岳 | 董事会预案 | 2014/10/30 | 1.57 | 引入战略投资者 | 大股东,机构投资者,境内自然人 |
| 300002 | 神州泰岳 | 董事会预案 | 2014/10/30 | 1.57 | 配套融资 | 大股东,境内自然人 |
| 300023 | 宝德股份 | 董事会预案 | 2014/10/30 | 21.02 | 配套融资 | 大股东,机构投资者,境内自然人 |
| 300023 | 宝德股份 | 董事会预案 | 2014/10/30 | 21.02 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 董事会预案 | 2014/11/3 | 29.06 | 公司间资产置换重组 | 机构投资者,境内自然人 |
| 300297 | 蓝盾股份 | 董事会预案 | 2014/11/3 | 29.06 | 配套融资 | 大股东,境内自然人 |
| 300194 | 福安药业 | 董事会预案 | 2014/11/5 | 6.30 | 公司间资产置换重组 | 大股东,机构投资者,境内自然人 |
| 300221 | 银禧科技 | 董事会预案 | 2014/11/5 | 12.58 | 补充流动资金 | 大股东关联方,境内自然人 |
| 300010 | 立 思 辰 | 董事会预案 | 2014/11/6 | -0.70 | 配套融资 | 大股东,境内自然人 |
| 300010 | 立 思 辰 | 董事会预案 | 2014/11/6 | -0.70 | 公司间资产置换重组 | 境内自然人 |
| 300345 | 红宇新材 | 董事会预案 | 2014/11/7 | 9.43 | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 董事会预案 | 2014/11/8 | -4.25 | ||
| 300230 | 永利带业 | 董事会预案 | 2014/11/12 | |||
| 300334 | 津膜科技 | 董事会预案 | 2014/11/12 |


已有