加入收藏 | 联系我们

返回上一页详细内容

沪港通开通在即 AH折价股套利有玄机(表)

2014-11-13 10:30:21 作者: 来源:南方都市报 浏览次数:0 网友评论 0

A+H上市公司中的折价股有15支。未来这些个股股价有望受到沪港通的影响抬高股价。

中华PE:

沪港通箭在弦上,资本市场对其间的投资机会高度关注,在沪港通标的中,沪股标的包括了67支同时在上交所和港交所上市的A +H股。由于沪港两地资本市场的偏好等多种因素,这类A +H股在不同市场的估值并不相同。11月11日,上交所宣布将推出沪港通A H溢价指数。受访业内人士指出,目前沪港通标的中的A股相对H股的折价股,确有可能因为题材等多种原因受青睐,但受沪港通交易机制限制以及两市大盘走势等影响,风险同样值得警惕。

折价股或受多重资金青睐

前日,上海证券交易所和中证指数有限公司宣布将于2014年11月17日正式发布上证沪股通指数和上证沪港通A H溢价指数,以反映沪港股票市场交易互联互通机制对市场影响的变化情况。上证沪港通A H溢价指数由沪港通范围内同时在沪港两地上市A股及H股的上市公司的A股股票以及H股股票组成,目前样本公司共计67家,以反映沪港两地同时有A股及H股上市公司群体的两地股票交易折溢价水平。

此前,香港恒生指数就推出了A H溢价指数(H SA H P),昨日收盘时该指数收于102.04。趋势显示,今年7月以来,该指数上涨逾14%,指数显示A +H上市公司股价从A股低于H股变为高于H股。“总体来看,A H股溢价率有望持续收窄。”万联证券研究所所长傅子恒告诉南都记者,从大趋势上看,沪港通对于两市都是利好,因此更有助于折价股股价提升。

除去近期停牌的三支个股,截至昨日收盘,A +H上市公司中的折价股有15支。有基金分析人士认为,未来这些个股股价有望受到沪港通的影响抬高股价。该分析人士认为,从题材上看,折价股包括非银金融、工银建行等国有银行以及青岛啤酒等消费类个股,未来都有可能受香港投资者看好。

程永红分析指出,港股市场存在大量的机构资金,这类资金进入内地市场时,在投资标的选择上,有可能青睐折价股。他认为,折价股股价更低,在分红时或有更好的收益率,对于机构的财务数据有所利好。

折价股走势有赖大盘

虽然A H折价股投资机会不少,不过受访业内人士均认为,套利机会中同样存在着不小的风险。近期A股市场走势明显强于H股,A +H股中有不少蓝筹股、题材股近期都在A股市场受到追捧,包括几大国有银行、中字头国企以及大连港、重庆钢铁等题材股,这类个股既有折价股,也有溢价股。“题材可能是次要的,大盘调整带来的压力可能更大。”程永红指出,未来如果遇到大盘调整,这类权重股、蓝筹股将首先面临股价回调的风险。这类影响可能大于其它利好的影响。

虽然A H股之间的溢价或有望持续收窄,不过,傅子恒仍认为,沪市与港股两个交易市场之间存在着明显的交易制度上的区别,虽然沪港通后套利空间不小,但个股的具体走势也会受到多种无法预测的因素影响。他认为,沪市的“T +1”和港股的“T +0”制度的区别,沪港通下交易额度的限制,对于具体个股的交易都有影响,需要谨慎对待。

 AH股比价

 

序号 名称 H股代码 最新价(HKD) 涨跌幅 A股代码 最新价(RMB) 涨跌幅 比价(H/A) 溢价(H/A)
1 万科企业 2202 14.04 -0.28% 000002 9.71 1.15% 1.14 12.46%
2 安徽海螺水泥股份 914 25.15 0.40% 600585 17.84 1.83% 1.11 10.21%
3 潍柴动力 2338 29.85 0.17% 000338 21.52 3.41% 1.1 8.74%
4 中国太保 2601 28.85 1.41% 601601 20.8 0.78% 1.1 8.74%
5 青岛啤酒股份 168 54.05 0.84% 600600 39.11 0.59% 1.09 8.41%
6 中国神华 1088 21.35 0.47% 601088 15.53 0.78% 1.09 7.92%
7 华能国际电力股份 902 9.04 1.46% 600011 6.59 1.38% 1.08 7.72%
8 复星医药 2196 26.05 -0.38% 600196 19.1 1.54% 1.08 7.19%
9 中国人寿 2628 23 0.22% 601628 16.78 0.96% 1.08 7.65%
10 中信证券 6030 20.85 3.47% 600030 15.38 7.85% 1.07 6.63%
11 中国平安 2318 59.35 -1.41% 601318 43.81 1.77% 1.07 6.56%
12 中国南车 1766 7.89 0.00% 601766 5.8 0.00% 1.07 6.95%
13 鞍钢股份 347 5.73 -1.21% 000898 4.29 2.39% 1.06 5.23%
14 华电国际电力股份 1071 6.37 3.58% 600027 4.74 3.27% 1.06 5.81%
15 招商银行 3968 14.78 0.54% 600036 10.99 -0.27% 1.06 5.88%
16 江苏宁沪高速公路 177 8.52 0.59% 600377 6.34 0.63% 1.06 5.81%
17 农业银行 1288 3.56 -0.56% 601288 2.65 -1.49% 1.06 5.77%
18 工商银行 1398 5.05 0.00% 601398 3.76 -1.31% 1.06 5.75%
19 建设银行 939 5.72 0.00% 601939 4.31 -0.69% 1.05 4.62%
20 交通银行 3328 5.95 0.17% 601328 4.65 -1.27% 1.01 1.07%
21 上海医药 2607 17.86 -5.30% 601607 14.44 0.07% 0.98 -2.34%
22 中国光大银行 6818 3.84 1.05% 601818 3.09 0.32% 0.98 -1.86%
23 中国银行 3988 3.84 1.05% 601988 3.08 -2.22% 0.98 -1.53%
24 中兴通讯 763 18.26 -0.44% 000063 14.9 0.27% 0.97 -3.29%
25 中国石油化工股份 386 6.45 1.10% 600028 5.29 -0.75% 0.96 -3.82%
26 海通证券 6837 14.88 4.49% 600837 12.35 5.92% 0.95 -5.06%
27 中国铁建 1186 8.2 1.11% 601186 6.87 3.00% 0.94 -6.05%
28 中国北车 6199 7.66 0.00% 601299 6.45 0.00% 0.94 -6.59%
29 中国中铁 390 5.14 3.01% 601390 4.34 2.84% 0.94 -6.88%
30 民生银行 1988 7.99 0.13% 600016 6.81 0.15% 0.93 -7.89%
31 长城汽车 2333 38.8 2.51% 601633 32.8 1.30% 0.93 -7.01%
32 中国石油股份 857 9.05 0.44% 601857 7.89 -0.38% 0.91 -10.36%
33 中国国航 753 5.44 1.87% 601111 4.88 3.39% 0.88 -13.55%
34 中集集团 2039 18.78 -0.11% 000039 17.26 2.01% 0.86 -16.34%
35 比亚迪股份 1211 48 1.16% 002594 43.9 -1.64% 0.86 -15.77%
36 中国交通建设 1800 7.11 1.43% 601800 6.54 1.08% 0.86 -16.43%
37 丽珠医药 1513 56.4 5.03% 000513 52.69 1.17% 0.85 -18.26%
38 金风科技 2208 13.62 2.56% 2202 13.09 -0.76% 0.82 -21.66%
39 新华保险 1336 29.85 1.36% 601336 28.82 -0.65% 0.82 -22.21%
40 中信银行 998 5.32 2.11% 601998 5.22 -0.95% 0.81 -24.20%
41 广深铁路股份 525 3.35 -0.30% 601333 3.3 1.54% 0.8 -24.69%
42 东江环保 895 32.25 -0.15% 002672 32.42 1.47% 0.79 -27.25%
43 白云山 874 26.3 2.53% 600332 26.39 1.03% 0.79 -27.02%
44 深圳高速公路股份 548 5.95 1.02% 600548 6 1.01% 0.78 -27.65%
45 大唐发电 991 4.35 3.57% 601991 4.4 0.46% 0.78 -28.04%
46 江西铜业股份 358 13.72 0.44% 600362 14.29 3.40% 0.76 -31.84%
47 中煤能源 1898 4.84 2.11% 601898 5 2.04% 0.76 -30.77%
48 安徽皖通高速公路 995 4.95 0.81% 600012 5.21 0.97% 0.75 -33.23%
49 广汽集团 2238 7.47 1.49% 601238 7.93 1.15% 0.74 -34.38%
50 中联重科 1157 4.66 0.00% 000157 5.06 1.40% 0.73 -37.45%
51 东方电气 1072 14.66 3.09% 600875 16.41 -1.26% 0.71 -41.69%
52 四川成渝高速公路 107 3.35 4.04% 601107 3.71 1.37% 0.71 -40.19%
53 中国南方航空股份 1055 3.28 1.86% 600029 3.72 1.92% 0.7 -43.56%
54 广州广船国际股份 317 24.5 4.70% 600685 27.76 -0.50% 0.7 -43.43%
55 中国铝业 2600 3.56 0.00% 601600 4.07 2.26% 0.69 -44.72%
56 中海油田服务 2883 15.8 4.91% 601808 18.03 2.04% 0.69 -44.45%
57 中海发展股份 1138 5.46 0.37% 600026 6.45 1.10% 0.67 -49.53%
58 中国中冶 1618 2.4 0.84% 601618 2.83 0.00% 0.67 -49.26%
59 金隅股份 2009 6.1 1.50% 601992 7.21 2.85% 0.67 -49.62%
60 海信科龙 921 7.15 0.70% 000921 8.5 0.71% 0.66 -50.48%
61 马鞍山钢铁股份 323 2.41 0.84% 600808 2.93 0.00% 0.65 -53.89%
62 仪征化纤股份 1033 3.38 -3.98% 600871 4.19 -1.64% 0.64 -56.92%
63 郑煤机 564 5.36 -1.47% 601717 6.58 1.39% 0.64 -55.39%
64 紫金矿业 2899 2.16 1.41% 601899 2.66 1.53% 0.64 -55.88%
65 中国远洋 1919 4.01 0.25% 601919 4.95 1.43% 0.64 -56.25%
66 晨鸣纸业 1812 3.88 1.04% 000488 4.98 0.81% 0.62 -62.47%
67 中国东方航空股份 670 3.55 4.41% 600115 4.6 4.55% 0.61 -64.02%
68 天津创业环保股份 1065 6.34 0.63% 600874 8.4 1.45% 0.6 -67.71%
69 南京熊猫电子股份 553 8.82 0.00% 600775 11.88 1.11% 0.59 -70.50%
70 昆明机床 300 4.27 2.40% 600806 5.71 1.42% 0.59 -69.27%
71 兖州煤业股份 1171 6.88 1.78% 600188 9.43 3.29% 0.58 -73.50%
72 北京北辰实业股份 588 2.59 0.78% 601588 3.55 1.72% 0.58 -73.50%
73 大连港 2880 3.48 0.58% 601880 4.74 -1.46% 0.58 -72.41%
74 上海电气 2727 4.51 6.87% 601727 6.27 0.48% 0.57 -75.98%
75 中海集运 2866 2.5 2.46% 601866 3.47 1.46% 0.57 -75.70%
76 上海石油化工股份 338 2.65 2.71% 600688 3.71 -0.80% 0.56 -77.22%
77 重庆钢铁股份 1053 2.19 1.86% 601005 3.09 -0.32% 0.56 -78.60%
78 洛阳钼业 3993 5.31 0.19% 603993 7.52 0.40% 0.56 -79.27%
79 东北电气 42 2.75 6.18% 000585 4.04 0.75% 0.54 -85.96%
80 京城机电股份 187 4.97 2.69% 600860 7.23 0.98% 0.54 -84.14%
81 山东新华制药股份 719 5.49 2.43% 000756 8.19 1.36% 0.53 -88.84%
82 第一拖拉机股份 38 6.04 3.07% 601038 9.07 1.68% 0.53 -90.08%
83 山东墨龙 568 5.34 2.10% 002490 10.03 -0.79% 0.42 -137.76%
84 洛阳玻璃股份 1108 3.8 0.00% 600876 7.24 0.00% 0.41 -141.17%
85 浙江世宝 1057 12.32 3.88% 2703 26.06 2.16% 0.37 -167.75%
86 厦门港务 3378 2.35 0.43% 000905 13.59 1.95% 0.14 -632.02%
87 经纬纺织机械股份 350 10.54 0.00% 000666 0 0.00% 0 0.00%

关键词:沪港玄机
分享到: 更多

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [返回顶部]

  • 验证码: