海外资金料将积极入场 两大主线布局沪港通
2014-11-14 10:34:16 作者: 来源:中国证券报 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
两主线布局沪港通 海外资金料积极入场 大盘将“水涨船高”
10月万众期待的沪港通未能如期启动,低于市场预期,也成为了市场“空头”借机增加市场情绪负能量的工具。而11月10日证监会和交易所正式公布了沪港通股票交易将于下周一(11月17日)开通。沪港通将正式扬帆起航迎接大场面,A股也将迎来全球配置的新时代。未来海外资金将积极入场,沪港通有望推动大盘“水涨船高”。在投资者机会上,建议投资者重点关注券商股和A股独有品种。
海外资金料将积极入场
自“沪港通”消息4月份公布以来,随着各项准备工作的推进,海外资金提前抢跑,为布局“沪港通”做准备。以规模最大的南方A50RQFII基金来看,连续几月出现大额净申购。由于“沪港通”鸣枪时间的推迟,10月以来资金流入呈现热度下降之势。随着“沪港通”即将正式起航,海外资金涌入高峰有望再现。除此之外,当前香港有近9500亿的离岸人民币存量,有返回内地追逐相对更高利率的资产的动力。
首先,香港市场利率水平较低,相比而言内地资产收益率更有吸引力;其次,离岸人民币投资渠道较为匮乏,人民币资产的配置仍以存款为主。尽管点心债市场提供了额外的投资渠道且发展非常迅速,但相比人民币存量的规模仍然较小,仅能消化1/3左右。因此,沪港通的开通将给离岸人民币的资金回流提供一定的动力,尤其是沪股通标的中一些高分红高股息率的蓝筹股。同时,低成本的离岸资金通过沪港通的途径进入内地,也有助于改善内地实体经济融资成本,降低无风险利率,而逐步拉平两地的利差水平,对A股估值提升也是利好。
自4月10日沪港通消息公布至今,A-H平均溢价率从-1%上升至4%,市值加权平均溢价率从38%上升至42%。而上海香港双边挂牌的高折价A股(折价率>;10%)的个数目前仅剩8只,包括海螺水泥、中国平安、华电国际、中信证券、中国人寿、华能国际、农业银行、中国太保。行业估值对比上,A股市场TMT、地产、材料等板块PE估值相对港股存在溢价,而在食品饮料、保险、银行、耐用消费品等板块则存在估值折价。以李克强总理宣布“沪港通”的4月10日为起点,高折价H股组合(折价率>;10%,周度调仓)跑赢了同期的高折价A股组合。
沪港通推动大盘“水涨船高”
中期来看,境外投资者的引入将促使蓝筹股进行价值重估,蓝筹股有望迎来估值修复行情。而短期的“沪港通”赚钱效应可能超市场预期。若沪港通点燃指数和蓝筹股的投资热情后,有望扩散到风格类似的场内其他投资者,包括QFII、保险、私募、社保基金等,可能在行情启动后起到推波助澜的作用。由此带来的羊群效应可能远超静态上的影响。尤其是沪港通启动后,若每日130亿额度在短时间内顷刻用完,将激发市场短期乐观情绪。当产生赚钱效应后,可能引发场内资金的“抢筹行为”,若连续几天额度迅速用完,影响将进一步升级。
对A股投资机会来看,首先,短期最受益的行业之一是券商。89家券商获首批沪港通业务资格。市场交易活跃度的提升,以及海外业务扩张的机会对于券商都是直接的利好。其次,看好“沪港通”股票池里面的具有A股独特性的板块,特别是其中的非AH股的龙头。一方面,正如上文中所提到的,AH股价差已基本抹平,现在大幅折价的A股仅有8只,考虑到两地市场利率水平存在差异,根据传统估值模型,折现率决定了估值水平的高低,所以我们不认为两地的价格差距能完全消除,保持A/H适当的折价率是可能的;另一方面,如果在港股市场有相关标的,其A股的估值就会有无形的天花板效应。而有中国特色、独特定价权的A股稀缺性标的将更受欢迎。在这条主线上,我们看好中药、旅游、品牌消费品、国企改革、上海迪斯尼等A股特色的板块。
港交所11月10日更新沪股通保证金交易股票名单
11月10日消息中国证监会及香港证监会共同宣布沪港通将于11月17日开通,港交所11月10日更新合资格沪股通保证金交易股票名单,具体名单如下:
| 数目 | 股份编号 | 股份名称 |
| 1 | 600000 | 浦发银行 |
| 2 | 600004 | 白云机场 |
| 3 | 600005 | 武钢股份 |
| 4 | 600007 | 中国国贸 |
| 5 | 600008 | 首创股份 |
| 6 | 600009 | 上海机场 |
| 7 | 600010 | 包钢股份 |
| 8 | 600011 | 华能国际 |
| 9 | 600012 | 皖通高速 |
| 10 | 600015 | 华夏银行 |
| 11 | 600016 | 民生银行 |
| 12 | 600017 | 日照港 |
| 13 | 600018 | 上港集团 |
| 14 | 600019 | 宝钢股份 |
| 15 | 600020 | 中原高速 |
| 16 | 600021 | 上海电力 |
| 17 | 600026 | 中海发展 |
| 18 | 600027 | 华电国际 |
| 19 | 600028 | 中国石化 |
| 20 | 600029 | 南方航空 |
| 21 | 600030 | 中信证券 |
| 22 | 600031 | 三一重工 |
| 23 | 600033 | 福建高速 |
| 24 | 600036 | 招商银行 |
| 25 | 600037 | 歌华有线 |
| 26 | 600038 | 哈飞股份 |
| 27 | 600039 | 四川路桥 |
| 28 | 600048 | 保利地产 |
| 29 | 600050 | 中国联通 |
| 30 | 600054 | 黄山旅游 |
| 31 | 600056 | 中国医药 |
| 32 | 600058 | 五矿发展 |
| 33 | 600059 | 古越龙山 |
| 34 | 600060 | 海信电器 |
| 35 | 600062 | 华润双鹤 |
| 36 | 600064 | 南京高科 |
| 37 | 600066 | 宇通客车 |
| 38 | 600067 | 冠城大通 |
| 39 | 600068 | 葛洲坝 |
| 40 | 600070 | 浙江富润 |
| 41 | 600073 | 上海默林 |
| 42 | 600078 | 澄星股份 |
| 43 | 600079 | 人福医药 |
| 44 | 600082 | 海泰发展 |
| 45 | 600085 | 同仁堂 |
| 46 | 600088 | 中视传媒 |
| 47 | 600089 | 特变电工 |
| 48 | 600094 | 大名城 |
| 49 | 600096 | 云天化 |
| 50 | 600097 | 开创国际 |
| 51 | 600098 | 广州发展 |
| 52 | 600100 | 同方股份 |
| 53 | 600101 | 明星电力 |
| 54 | 600104 | 上汽集团 |
| 55 | 600106 | 重庆路桥 |
| 56 | 600108 | 亚盛集团 |
| 57 | 600109 | 国金证券 |
| 58 | 600110 | 中科英华 |
| 59 | 600111 | 包钢稀土 |
| 60 | 600112 | 天成控股 |
| 61 | 600113 | 浙江东日 |
| 62 | 600114 | 东睦股份 |
| 63 | 600115 | 东方航空 |
| 64 | 600116 | 三峡水利 |
| 65 | 600118 | 中国卫星 |
| 66 | 600120 | 浙江东方 |
| 67 | 600121 | 郑州煤电 |
| 68 | 600122 | 宏图高科 |
| 69 | 600123 | 兰花科创 |
| 70 | 600125 | 铁龙物流 |
| 71 | 600131 | 岷江水电 |
| 72 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 73 | 600135 | 乐凯胶片 |
| 74 | 600138 | 中青旅 |
| 75 | 600139 | 西部资源 |
| 76 | 600141 | 兴发集团 |
| 77 | 600143 | 金发科技 |
| 78 | 600150 | 中国船舶 |
| 79 | 600153 | 建发股份 |
| 80 | 600157 | 永泰能源 |
| 81 | 600158 | 中体产业 |
| 82 | 600160 | 巨化股份 |
| 83 | 600161 | 天坛生物 |
| 84 | 600162 | 香江控股 |
| 85 | 600166 | 福田汽车 |
| 86 | 600167 | 联美控股 |
| 87 | 600170 | 上海建工 |
| 88 | 600171 | 上海贝岭 |
| 89 | 600172 | 黄河旋风 |
| 90 | 600175 | 美都控股 |
| 91 | 600176 | 中国玻纤 |
| 92 | 600177 | 雅戈尔 |
| 93 | 600183 | 生益科技 |
| 94 | 600184 | 光电股份 |
| 95 | 600185 | 格力地产 |
| 96 | 600188 | 兖州煤业 |
| 97 | 600190 | 锦州港 |
| 98 | 600193 | 创兴资源 |
| 99 | 600195 | 中牧股份 |
| 100 | 600196 | 复星医药 |
| 101 | 600197 | 伊力特 |
| 102 | 600199 | 金种子酒 |
| 103 | 600200 | 江苏吴中 |
| 104 | 600201 | 金宇集团 |
| 105 | 600208 | 新湖中宝 |
| 106 | 600210 | 紫江企业 |
| 107 | 600216 | 浙江医药 |
| 108 | 600219 | 南山铝业 |
| 109 | 600221 | 海南航空 |
| 110 | 600227 | 赤天化 |
| 111 | 600230 | 沧州大化 |
| 112 | 600236 | 桂冠电力 |
| 113 | 600238 | 海南椰岛 |
| 114 | 600239 | 云南城投 |
| 115 | 600240 | 华业地产 |
| 116 | 600246 | 万通地产 |
| 117 | 600248 | 延长化建 |
| 118 | 600249 | 两面针 |
| 119 | 600251 | 冠农股份 |
| 120 | 600252 | 中恒集团 |
| 121 | 600256 | 广汇能源 |
| 122 | 600257 | 大湖股份 |
| 123 | 600258 | 首旅酒店 |
| 124 | 600259 | 广晟有色 |
| 125 | 600260 | 凯乐科技 |
| 126 | 600261 | 阳光照明 |
| 127 | 600262 | 北方股份 |
| 128 | 600266 | 北京城建 |
| 129 | 600267 | 海正药业 |
| 130 | 600268 | 国电南自 |
| 131 | 600269 | 赣粤高速 |
| 132 | 600270 | 外运发展 |
| 133 | 600271 | 航天信息 |
| 134 | 600276 | 恒瑞医药 |
| 135 | 600277 | 亿利能源 |
| 136 | 600278 | 东方创业 |
| 137 | 600280 | 中央商场 |
| 138 | 600284 | 浦东建设 |
| 139 | 600285 | 羚锐制药 |
| 140 | 600287 | 江苏舜天 |
| 141 | 600289 | 亿阳信通 |
| 142 | 600292 | 中电远达 |
| 143 | 600295 | 鄂尔多斯 |
| 144 | 600298 | 安琪酵母 |
| 145 | 600300 | 维维股份 |
| 146 | 600307 | 酒钢宏兴 |
| 147 | 600308 | 华泰股份 |
| 148 | 600309 | 万华化学 |
| 149 | 600310 | 桂东电力 |
| 150 | 600312 | 平高电气 |
| 151 | 600315 | 上海家化 |
| 152 | 600316 | 洪都航空 |
| 153 | 600317 | 营口港 |
| 154 | 600318 | 巢东股份 |
| 155 | 600321 | 国栋建设 |
| 156 | 600322 | 天房发展 |
| 157 | 600323 | 瀚蓝环境 |
| 158 | 600325 | 华发股份 |
| 159 | 600327 | 大东方 |
| 160 | 600329 | 中新药业 |
| 161 | 600332 | 白云山 |
| 162 | 600333 | 长春燃气 |
| 163 | 600335 | 国机汽车 |
| 164 | 600337 | 美克股份 |
| 165 | 600340 | 华夏幸福 |
| 166 | 600343 | 航天动力 |
| 167 | 600345 | 长江通信 |
| 168 | 600348 | 阳泉煤业 |
| 169 | 600350 | 山东高速 |
| 170 | 600351 | 亚宝药业 |
| 171 | 600352 | 浙江龙盛 |
| 172 | 600353 | 旭光股份 |
| 173 | 600362 | 江西铜业 |
| 174 | 600363 | 联创光电 |
| 175 | 600366 | 宁波韵升 |
| 176 | 600367 | 红星发展 |
| 177 | 600368 | 五洲交通 |
| 178 | 600369 | 西南证券 |
| 179 | 600371 | 万向德农 |
| 180 | 600372 | 中航电子 |
| 181 | 600373 | 中文传媒 |
| 182 | 600375 | 华菱星马 |
| 183 | 600376 | 首开股份 |
| 184 | 600377 | 宁沪高速 |
| 185 | 600378 | 天科股份 |
| 186 | 600380 | 健康元 |
| 187 | 600382 | 广东明珠 |
| 188 | 600383 | 金地集团 |
| 189 | 600386 | 北巴传媒 |
| 190 | 600387 | 海越股份 |
| 191 | 600388 | 龙净环保 |
| 192 | 600389 | 江山股份 |
| 193 | 600391 | 成发科技 |
| 194 | 600395 | 盘江股份 |
| 195 | 600396 | 金山股份 |
| 196 | 600397 | 安源煤业 |
| 197 | 600403 | 大有能源 |
| 198 | 600406 | 国电南瑞 |
| 199 | 600409 | 三友化工 |
| 200 | 600410 | 华胜天成 |
| 201 | 600415 | 小商品城 |
| 202 | 600418 | 江淮汽车 |
| 203 | 600420 | 现代制药 |
| 204 | 600422 | 昆明制药 |
| 205 | 600425 | 青松建化 |
| 206 | 600426 | 华鲁恒升 |
| 207 | 600428 | 中远航运 |
| 208 | 600432 | 吉恩镍业 |
| 209 | 600433 | 冠豪高新 |
| 210 | 600435 | 北方导航 |
| 211 | 600436 | 片仔癀 |
| 212 | 600438 | 通威股份 |
| 213 | 600439 | 瑞贝卡 |
| 214 | 600446 | 金证股份 |
| 215 | 600449 | 宁夏建材 |
| 216 | 600458 | 时代新材 |
| 217 | 600459 | 贵研铂业 |
| 218 | 600460 | 士兰微 |
| 219 | 600467 | 好当家 |
| 220 | 600468 | 百利电气 |
| 221 | 600469 | 风神股份 |
| 222 | 600470 | 六国化工 |
| 223 | 600475 | 华光股份 |
| 224 | 600478 | 科力远 |
| 225 | 600479 | 千金药业 |
| 226 | 600480 | 凌云股份 |
| 227 | 600481 | 双良节能 |
| 228 | 600482 | 风帆股份 |
| 229 | 600486 | 扬农化工 |
| 230 | 600487 | 亨通光电 |
| 231 | 600488 | 天药股份 |
| 232 | 600489 | 中金黄金 |
| 233 | 600491 | 龙元建设 |
| 234 | 600495 | 晋西车轴 |
| 235 | 600496 | 精工钢构 |
| 236 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 237 | 600498 | 烽火通信 |
| 238 | 600499 | 科达机电 |
| 239 | 600500 | 中化国际 |
| 240 | 600501 | 航天晨光 |
| 241 | 600502 | 安徽水利 |
| 242 | 600503 | 华丽家族 |
| 243 | 600507 | 方大特钢 |
| 244 | 600508 | 上海能源 |
| 245 | 600509 | 天富热电 |
| 246 | 600510 | 黑牡丹 |
| 247 | 600511 | 国药股份 |
| 248 | 600513 | 联环药业 |
| 249 | 600516 | 方大炭素 |
| 250 | 600517 | 置信电气 |
| 251 | 600518 | 康美药业 |
| 252 | 600519 | 贵州茅台 |
| 253 | 600521 | 华海药业 |
| 254 | 600522 | 中天科技 |
| 255 | 600523 | 贵航股份 |
| 256 | 600525 | 长园集团 |
| 257 | 600526 | 菲达环保 |
| 258 | 600527 | 江南高纤 |
| 259 | 600528 | 中铁二局 |
| 260 | 600531 | 豫光金铅 |
| 261 | 600535 | 天士力 |
| 262 | 600536 | 中国软件 |
| 263 | 600545 | 新疆城建 |
| 264 | 600546 | 山煤国际 |
| 265 | 600547 | 山东黄金 |
| 266 | 600548 | 深高速 |
| 267 | 600549 | 厦门钨业 |
| 268 | 600551 | 时代出版 |
| 269 | 600552 | 方兴科技 |
| 270 | 600557 | 康缘药业 |
| 271 | 600559 | 老白干酒 |
| 272 | 600560 | 金自天正 |
| 273 | 600561 | 江西长运 |
| 274 | 600563 | 法拉电子 |
| 275 | 600565 | 迪马股份 |
| 276 | 600567 | 山鹰纸业 |
| 277 | 600568 | 中珠控股 |
| 278 | 600570 | 恒生电子 |
| 279 | 600571 | 信雅达 |
| 280 | 600572 | 康恩贝 |
| 281 | 600575 | 芜湖港 |
| 282 | 600577 | 精达股份 |
| 283 | 600578 | 京能电力 |
| 284 | 600580 | 卧龙电气 |
| 285 | 600581 | 八一钢铁 |
| 286 | 600582 | 天地科技 |
| 287 | 600583 | 海油工程 |
| 288 | 600584 | 长电科技 |
| 289 | 600585 | 海螺水泥 |
| 290 | 600586 | 金晶科技 |
| 291 | 600587 | 新华医疗 |
| 292 | 600588 | 用友软件 |
| 293 | 600589 | 广东榕泰 |
| 294 | 600594 | 益佰制药 |
| 295 | 600595 | 中孚实业 |
| 296 | 600596 | 新安股份 |
| 297 | 600597 | 光明乳业 |
| 298 | 600600 | 青岛啤酒 |
| 299 | 600611 | 大众交通 |
| 300 | 600612 | 老凤祥 |
| 301 | 600614 | 鼎立股份 |
| 302 | 600616 | 金枫酒业 |
| 303 | 600618 | 氯碱化工 |
| 304 | 600620 | 天宸股份 |
| 305 | 600622 | 嘉宝集团 |
| 306 | 600623 | 双钱股份 |
| 307 | 600624 | 复旦复华 |
| 308 | 600626 | 申达股份 |
| 309 | 600628 | 新世界 |
| 310 | 600633 | 浙报传媒 |
| 311 | 600635 | 大众公用 |
| 312 | 600636 | 三爱富 |
| 313 | 600637 | 百视通 |
| 314 | 600638 | 新黄浦 |
| 315 | 600639 | 浦东金桥 |
| 316 | 600642 | 申能股份 |
| 317 | 600643 | 爱建股份 |
| 318 | 600644 | 乐山电力 |
| 319 | 600648 | 外高桥 |
| 320 | 600649 | 城投控股 |
| 321 | 600651 | 飞乐音响 |
| 322 | 600654 | 飞乐股份 |
| 323 | 600655 | 豫园商城 |
| 324 | 600657 | 信达地产 |
| 325 | 600658 | 电子城 |
| 326 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 327 | 600662 | 琼森控股 |
| 328 | 600663 | 陆家嘴 |
| 329 | 600664 | 哈药股份 |
| 330 | 600666 | 西南药业 |
| 331 | 600667 | 太极实业 |
| 332 | 600668 | 尖峰集团 |
| 333 | 600673 | 东阳光铝 |
| 334 | 600674 | 川投能源 |
| 335 | 600675 | 中华企业 |
| 336 | 600676 | 交运股份 |
| 337 | 600677 | 航天通信 |
| 338 | 600682 | 南京新百 |
| 339 | 600683 | 京投银泰 |
| 340 | 600684 | 珠江实业 |
| 341 | 600685 | 广船国际 |
| 342 | 600686 | 金龙汽车 |
| 343 | 600687 | 刚泰控股 |
| 344 | 600688 | 上海石化 |
| 345 | 600690 | 青岛海尔 |
| 346 | 600694 | 大商股份 |
| 347 | 600697 | 欧亚集团 |
| 348 | 600702 | 沱牌舍得 |
| 349 | 600703 | 三安光电 |
| 350 | 600704 | 物产中大 |
| 351 | 600705 | 中航投资 |
| 352 | 600708 | 海博股份 |
| 353 | 600712 | 南宁百货 |
| 354 | 600717 | 天津港 |
| 355 | 600718 | 东软集团 |
| 356 | 600720 | 祁连山 |
| 357 | 600723 | 首商股份 |
| 358 | 600724 | 宁波富达 |
| 359 | 600729 | 重庆百货 |
| 360 | 600736 | 苏州高新 |
| 361 | 600739 | 辽宁成大 |
| 362 | 600741 | 华域汽车 |
| 363 | 600742 | 一汽富维 |
| 364 | 600743 | 华远地产 |
| 365 | 600747 | 大连控股 |
| 366 | 600748 | 上实发展 |
| 367 | 600750 | 江中药业 |
| 368 | 600754 | 锦江股份 |
| 369 | 600755 | 厦门国贸 |
| 370 | 600756 | 浪潮软件 |
| 371 | 600759 | 正和股份 |
| 372 | 600761 | 安徽合力 |
| 373 | 600765 | 中航重机 |
| 374 | 600770 | 综艺股份 |
| 375 | 600773 | 西藏城投 |
| 376 | 600775 | 南京熊猫 |
| 377 | 600776 | 东方通信 |
| 378 | 600778 | 友好集团 |
| 379 | 600780 | 通宝能源 |
| 380 | 600783 | 鲁信创投 |
| 381 | 600784 | 鲁银投资 |
| 382 | 600785 | 新华百货 |
| 383 | 600787 | 中储股份 |
| 384 | 600790 | 轻纺城 |
| 385 | 600794 | 保税科技 |
| 386 | 600795 | 国电电力 |
| 387 | 600801 | 华新水泥 |
| 388 | 600804 | 鹏博士 |
| 389 | 600805 | 悦达投资 |
| 390 | 600806 | 昆明机床 |
| 391 | 600808 | 马钢股份 |
| 392 | 600809 | 山西汾酒 |
| 393 | 600811 | 东方集团 |
| 394 | 600815 | 厦工股份 |
| 395 | 600816 | 安信信托 |
| 396 | 600820 | 隧道股份 |
| 397 | 600823 | 世茂股份 |
| 398 | 600824 | 益民集团 |
| 399 | 600825 | 新华传媒 |
| 400 | 600826 | 兰生股份 |
| 401 | 600827 | 友谊股份 |
| 402 | 600828 | 成商集团 |
| 403 | 600829 | 三精制药 |
| 404 | 600830 | 香溢融通 |
| 405 | 600831 | 广电网络 |
| 406 | 600832 | 东方明珠 |
| 407 | 600833 | 第一医药 |
| 408 | 600835 | 上海机电 |
| 409 | 600837 | 海通证券 |
| 410 | 600839 | 四川长虹 |
| 411 | 600845 | 宝信软件 |
| 412 | 600846 | 同济科技 |
| 413 | 600850 | 华东计算机 |
| 414 | 600858 | 银座股份 |
| 415 | 600859 | 王府井 |
| 416 | 600863 | 内蒙华电 |
| 417 | 600864 | 哈投股份 |
| 418 | 600867 | 通化东宝 |
| 419 | 600869 | 远东电缆 |
| 420 | 600872 | 中炬高新 |
| 421 | 600873 | 梅花生物 |
| 422 | 600874 | 创业环保 |
| 423 | 600875 | 东方电气 |
| 424 | 600876 | 洛阳玻璃 |
| 425 | 600879 | 航天电子 |
| 426 | 600880 | 博瑞传播 |
| 427 | 600881 | 亚泰集团 |
| 428 | 600882 | 华联矿业 |
| 429 | 600884 | 杉杉股份 |
| 430 | 600886 | 国投电力 |
| 431 | 600887 | 伊利股份 |
| 432 | 600888 | 新疆众和 |
| 433 | 600893 | 航空动力 |
| 434 | 600895 | 张江高科 |
| 435 | 600897 | 厦门空港 |
| 436 | 600900 | 长江电力 |
| 437 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 438 | 600967 | 北方创业 |
| 439 | 600970 | 中材国际 |
| 440 | 600971 | 恒源煤电 |
| 441 | 600975 | 新五丰 |
| 442 | 600976 | 武汉健民 |
| 443 | 600978 | 宜华木业 |
| 444 | 600979 | 广安爱众 |
| 445 | 600983 | 合肥三洋 |
| 446 | 600987 | 航民股份 |
| 447 | 600990 | 四创电子 |
| 448 | 600993 | 马应龙 |
| 449 | 600995 | 文山电力 |
| 450 | 600997 | 开滦股份 |
| 451 | 600998 | 九州岛岛通 |
| 452 | 600999 | 招商证券 |
| 453 | 601000 | 唐山港 |
| 454 | 601001 | 大同煤业 |
| 455 | 601005 | 重庆钢铁 |
| 456 | 601006 | 大秦铁路 |
| 457 | 601009 | 南京银行 |
| 458 | 601010 | 文峰股份 |
| 459 | 601011 | 宝泰隆 |
| 460 | 601018 | 宁波港 |
| 461 | 601038 | 一拖股份 |
| 462 | 601058 | 赛轮股份 |
| 463 | 601088 | 中国神华 |
| 464 | 601098 | 中南传媒 |
| 465 | 601099 | 太平洋 |
| 466 | 601100 | 恒立油缸 |
| 467 | 601101 | 昊华能源 |
| 468 | 601106 | 中国一重 |
| 469 | 601107 | 四川成渝 |
| 470 | 601111 | 中国国航 |
| 471 | 601113 | 华鼎股份 |
| 472 | 601117 | 中国化学 |
| 473 | 601118 | 海南橡胶 |
| 474 | 601126 | 四方股份 |
| 475 | 601137 | 博威合金 |
| 476 | 601139 | 深圳燃气 |
| 477 | 601158 | 重庆水务 |
| 478 | 601166 | 兴业银行 |
| 479 | 601168 | 西部矿业 |
| 480 | 601169 | 北京银行 |
| 481 | 601179 | 中国西电 |
| 482 | 601186 | 中国铁建 |
| 483 | 601208 | 东材科技 |
| 484 | 601216 | 内蒙君正 |
| 485 | 601222 | 林洋电子 |
| 486 | 601231 | 环旭电子 |
| 487 | 601233 | 桐昆股份 |
| 488 | 601238 | 广汽集团 |
| 489 | 601258 | 庞大集团 |
| 490 | 601288 | 农业银行 |
| 491 | 601299 | 中国北车 |
| 492 | 601311 | 骆驼股份 |
| 493 | 601313 | 江南嘉捷 |
| 494 | 601318 | 中国平安 |
| 495 | 601328 | 交通银行 |
| 496 | 601333 | 广深铁路 |
| 497 | 601336 | 新华保险 |
| 498 | 601369 | 陕鼓动力 |
| 499 | 601377 | 兴业证券 |
| 500 | 601388 | 怡球资源 |
| 501 | 601390 | 中国中铁 |
| 502 | 601398 | 工商银行 |
| 503 | 601515 | 东风股份 |
| 504 | 601518 | 吉林高速 |
| 505 | 601555 | 东吴证券 |
| 506 | 601566 | 九牧王 |
| 507 | 601567 | 三星电气 |
| 508 | 601588 | 北辰实业 |
| 509 | 601600 | 中国铝业 |
| 510 | 601601 | 中国太保 |
| 511 | 601607 | 上海医药 |
| 512 | 601608 | 中信重工 |
| 513 | 601618 | 中国中冶 |
| 514 | 601628 | 中国人寿 |
| 515 | 601633 | 长城汽车 |
| 516 | 601636 | 旗滨集团 |
| 517 | 601666 | 平煤股份 |
| 518 | 601668 | 中国建筑 |
| 519 | 601669 | 中国电建 |
| 520 | 601678 | 滨化股份 |
| 521 | 601688 | 华泰证券 |
| 522 | 601699 | 潞安环能 |
| 523 | 601700 | 风范股份 |
| 524 | 601717 | 郑煤机 |
| 525 | 601718 | 际华集团 |
| 526 | 601727 | 上海电气 |
| 527 | 601766 | 中国南车 |
| 528 | 601777 | 力帆股份 |
| 529 | 601789 | 宁波建工 |
| 530 | 601800 | 中国交建 |
| 531 | 601801 | 皖新传媒 |
| 532 | 601808 | 中海油服 |
| 533 | 601818 | 光大银行 |
| 534 | 601857 | 中国石油 |
| 535 | 601866 | 中海集运 |
| 536 | 601872 | 招商轮船 |
| 537 | 601877 | 正泰电器 |
| 538 | 601880 | 大连港 |
| 539 | 601886 | 江河创建 |
| 540 | 601888 | 中国国旅 |
| 541 | 601890 | 亚星锚链 |
| 542 | 601898 | 中煤能源 |
| 543 | 601899 | 紫金矿业 |
| 544 | 601901 | 方正证券 |
| 545 | 601908 | 京运通 |
| 546 | 601918 | 国投新集 |
| 547 | 601919 | 中国远洋 |
| 548 | 601928 | 凤凰传媒 |
| 549 | 601929 | 吉视传媒 |
| 550 | 601933 | 永辉超市 |
| 551 | 601939 | 建设银行 |
| 552 | 601958 | 金钼股份 |
| 553 | 601965 | 中国汽研 |
| 554 | 601988 | 中国银行 |
| 555 | 601989 | 中国重工 |
| 556 | 601991 | 大唐发电 |
| 557 | 601992 | 金隅股份 |
| 558 | 601996 | 丰林集团 |
| 559 | 601998 | 中信银行 |
| 560 | 603000 | 人民网 |
| 561 | 603001 | 奥康国际 |
| 562 | 603077 | 和邦股份 |
| 563 | 603128 | 华贸物流 |
| 564 | 603167 | 渤海轮渡 |
| 565 | 603366 | 日出东方 |
| 566 | 603399 | 新华龙 |
| 567 | 603766 | 隆鑫通用 |
| 568 | 603993 | 洛阳钼业 |
上交所发布港股通股票名单
| 序号 | 联交所股票代码 | 联交所股票英文简称 | 联交所股票中文简称 |
| 1 | 00001 | CHEUNG KONG | 长江实业 |
| 2 | 00002 | CLP HOLDINGS | 中电控股 |
| 3 | 00003 | HK & CHINA GAS | 香港中华煤气 |
| 4 | 00004 | WHARF HOLDINGS | 九龙仓集团 |
| 5 | 00005 | HSBC HOLDINGS | 汇丰控股 |
| 6 | 00006 | POWER ASSETS | 电能实业 |
| 7 | 00008 | PCCW | 电讯盈科 |
| 8 | 00011 | HANG SENG BANK | 恒生银行 |
| 9 | 00012 | HENDERSONLAND | 恒基地产 |
| 10 | 00013 | HUTCHISON | 和记黄埔 |
| 11 | 00014 | HYSAN DEV | 希慎兴业 |
| 12 | 00016 | SHK PPT | 新鸿基地产 |
| 13 | 00017 | NEW WORLD DEV | 新世界发展 |
| 14 | 00019 | SWIRE PACIFIC A | 太古股份公司A |
| 15 | 00020 | WHEELOCK | 会德丰 |
| 16 | 00023 | BANK OF E ASIA | 东亚银行 |
| 17 | 00027 | GALAXY ENT | 银河娱乐 |
| 18 | 00038 | FIRST TRACTOR | 第一拖拉机股份 |
| 19 | 00041 | GREAT EAGLE H | 鹰君 |
| 20 | 00054 | HOPEWELL HOLD | 合和实业 |
| 21 | 00066 | MTR CORPORATION | 港铁公司 |
| 22 | 00069 | SHANGRI-LA ASIA | 香格里拉(亚洲) |
| 23 | 00081 | CH OVS G OCEANS | 中国海外宏洋集团 |
| 24 | 00083 | SINOLAND | 信和置业 |
| 25 | 00101 | HANG LUNG PPT | 恒隆地产 |
| 26 | 00107 | SICHUAN EXPRESS | 四川成渝高速公路 |
| 27 | 00116 | CHOW SANG SANG | 周生生 |
| 28 | 00119 | POLY PROPERTY | 保利置业集团 |
| 29 | 00123 | YUEXIU PROPERTY | 越秀地产 |
| 30 | 00135 | KUNLUN ENERGY | 昆仑能源 |
| 31 | 00142 | FIRST PACIFIC | 第一太平 |
| 32 | 00144 | CHINA MER HOLD | 招商局国际 |
| 33 | 00148 | KINGBOARD CHEM | KINGBOARD CHEM |
| 34 | 00151 | WANT WANT CHINA | 中国旺旺 |
| 35 | 00152 | SHENZHEN INT‘L | 深圳国际 |
| 36 | 00165 | CHINA EB LTD | 中国光大控股 |
| 37 | 00168 | TSINGTAO BREW | 青岛啤酒股份 |
| 38 | 00173 | K. WAH INT’L | 嘉华国际 |
| 39 | 00175 | GEELY AUTO | 吉利汽车 |
| 40 | 00177 | JIANGSU EXPRESS | 江苏宁沪高速公路 |
| 41 | 00178 | SA SA INT‘L | 莎莎国际 |
| 42 | 00179 | JOHNSON ELEC H | 德昌电机控股 |
| 43 | 00200 | MELCO INT’L DEV | 新濠国际发展 |
| 44 | 00215 | HUTCHTEL HK | 和记电讯香港 |
| 45 | 00220 | U-PRESID CHINA | 统一企业中国 |
