| 并 购 方: | 佳能 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Axis | |
| 所属行业: | 科技 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-02-11 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD28.3亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD28.3亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
2月11日消息,据路透社报道,日本佳能公司周二向瑞典视频监控系统供应商Axis AB提出了总金额236亿克朗(约合28.3亿美元),或每股340克朗的收购要约——此报价较后者截至周一收盘时每股226.90克朗的股价溢价近50%,为佳能有史以来最大的收购交易提案。
|
| 并 购 方: | 佳能 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Axis | |
| 所属行业: | 科技 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-02-11 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD28.3亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD28.3亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]