| 投资时间: | 2015-04-02 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Sprinklr | |
| 投 资 方: | Intel Capital、Battery Ventures和Iconiq Capital继续领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD4600万 | |
| 评论等级: |
案例简介
来自 venturebeat 的消息,社会化营销管理平台 Sprinklr 昨天刚刚宣布完成E轮4600万美元融资,本轮融资由上一轮的投资机构Intel Capital、Battery Ventures和Iconiq Capital继续领投。
|
| 投资时间: | 2015-04-02 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Sprinklr | |
| 投 资 方: | Intel Capital、Battery Ventures和Iconiq Capital继续领投 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD4600万 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]