| 投资时间: | 2015-04-26 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Visual Supply | |
| 投 资 方: | Glynn Capital Management等 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD3000万 | |
| 评论等级: |
案例简介
北京时间4月26日上午消息,热门照片应用VSCO Cam的开发商Visual Supply已完成了3000万美元的B轮融资,投资方包括Glynn Capital Management,以及当前股东Accel Partners和Goldcrest Investments。
|
| 投资时间: | 2015-04-26 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Visual Supply | |
| 投 资 方: | Glynn Capital Management等 | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 投资金额: | USD3000万 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]