| 并 购 方: | 京东集团 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 金蝶国际软件集团 | |
| 所属行业: | IT | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-05-18 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD1.71亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD1.71亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
金蝶国际软件集团(股票代码:00268.HK)与京东集团(纳斯达克股票代码:JD)今日联合宣布达成合作协议,京东将出资13亿港币现金(约1.71亿美元)认购金蝶约10%股份。此外,金蝶与京东计划达成战略合作伙伴关系,携手为中小企业提供基于云服务的ERP整合解决方案。
|
| 并 购 方: | 京东集团 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 金蝶国际软件集团 | |
| 所属行业: | IT | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-05-18 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD1.71亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD1.71亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]