| 并 购 方: | 光明乳业 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. | |
| 所属行业: | 食品 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-06-08 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | RMB68.73亿 | |
| 是否VC/PE支持: | RMB68.73亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
停牌多日的光明乳业6月8日晚间发布公告称,公司拟收购Bright Food Singapore Investment Pte. Ltd. 100%股权,从而间接持有以色列乳业公司Tnuva Food IndustriesAgricultural Co-Operative Association in Israel Ltd 76.7%控制权(简称“TNUVA”)。



