| 并 购 方: | Axel Springer | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Business Insider | |
| 所属行业: | 传媒娱乐 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-09-29 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD3.43亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD3.43亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
9月29日消息,德国出版商Axel Springer以3.43亿美元价格收购美国新闻网站Business Insider 88%的股份,从而完成对Business Insider(以下简称BI)的控股。
|
| 并 购 方: | Axel Springer | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Business Insider | |
| 所属行业: | 传媒娱乐 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-09-29 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD3.43亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD3.43亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]