| 并 购 方: | 广汇汽车 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 宝信汽车 | |
| 所属行业: | 制造业 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-12-14 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | 95亿 | |
| 是否VC/PE支持: | 95亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
广汇汽车12月11日晚间发布重组预案,公司拟通过全资控制的子公司香港广汇提出自愿性附条件现金部分收购要约,收购香港联交所主板上市公司宝信汽车(股票代码:1293)不超过75%股份。交易完成后,公司拟维持宝信汽车在香港联交所的上市地位。由于交易所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。
|
| 并 购 方: | 广汇汽车 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | 宝信汽车 | |
| 所属行业: | 制造业 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2015-12-14 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | 95亿 | |
| 是否VC/PE支持: | 95亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]