3000点成立的私募业绩大盘点 首尾相差1034%!
2016-04-05 13:14:06 作者: 来源:新浪财经 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
在历经七连阳后,本周A股市场开始在3000点左右展开拉锯战。对于3000点这个数字我们并不陌生,2015年A股市场的跌宕起伏就是从此点开始。那么曾经在大盘3000点左右成立的股票型证券类私募基金表现如何?有谁在股市的大起大落中高歌猛进,又有谁在市场的惊涛骇浪中偃旗息鼓?格上理财为您一一揭晓。一、6只私募收益翻倍,首尾业绩相差1034%
对于私募基金来说,收益率是管理人投资能力最直观的体现,同时也是投资者最关注的指标之一。格上理财统计了2014年底大盘在3000点附近成立的股票型私募基金【于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立,且在2016/02/16之后有净值公布】,发现这些基金成立至今的平均收益为21.67%,其中获取正收益的产品占比70.05%,6家私募基金收益翻倍。
表1.成立以来业绩翻倍的股票型基金(有明确投资顾问)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 最新净值 | 净值时间 | 成立以来
收益↓ |
| 华银精选 | 华银精治资产 | 2014/11/18 | 10.85 | 2016/02/22 | 984.50% |
| 力量1号 | 力良伟业投资 | 2014/11/01 | 2.38 | 2016/03/18 | 138.25% |
| 红五星 | 炳富投资 | 2014/11/06 | 2.33 | 2016/03/11 | 132.85% |
| 展博恒享1期 | 展博投资 | 2014/12/18 | 2.07 | 2016/03/04 | 107.28% |
| 得大1期 | 腾业创业投资 | 2014/12/24 | 2.07 | 2016/03/11 | 106.80% |
| 泽元元利 | 泽元资本 | 2014/11/06 | 2.03 | 2016/03/18 | 102.65% |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心
格上理财数据显示,和聚投资旗下有6只基金跻身“成立以来收益超过50%的股票型基金”之列,收益均超过64%。据格上理财了解,和聚投资坚持“攻守兼备”的投资策略,坚守价值、主动管理创造超额收益的同时采取多策略对冲,控制净值波动风险。个股选择上,自上而下确定重点投资方向,自下而上精选个股。值得注意的是,理成资产以及弘尚资产旗下也有两只产品收益超过50%。
表2.成立以来收益超过50%的股票型基金(有明确投资顾问)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 最新净值 | 净值时间 | 成立以来
收益↓ |
| 融智固利1号 | 固利资产 | 2014/12/25 | 1.94 | 2016/03/18 | 93.90% |
| 航长常春藤 | 航长投资 | 2014/12/11 | 1.88 | 2016/03/11 | 88.33% |
| 紫晶1号 | 紫鑫投资 | 2014/11/05 | 1.83 | 2016/03/11 | 82.90% |
| 神州牧1号 | 神州牧投资 | 2014/12/17 | 1.79 | 2016/03/11 | 78.56% |
| 恒天和聚1期 | 和聚投资 | 2014/12/18 | 1.78 | 2016/03/04 | 78.13% |
| 航长常春藤2号 | 航长投资 | 2014/12/30 | 1.76 | 2016/03/11 | 75.73% |
| 和聚平台 | 和聚投资 | 2014/12/05 | 1.73 | 2016/02/26 | 73.24% |
| 通和进取1号 | 通和投资 | 2014/12/30 | 1.73 | 2016/03/18 | 72.60% |
| 和聚视远专享A | 和聚投资 | 2014/12/12 | 1.70 | 2016/02/26 | 70.40% |
| 嘉谟动量 | 嘉谟资本 | 2014/12/10 | 1.69 | 2016/03/18 | 68.80% |
| 和聚恒享A | 和聚投资 | 2014/12/03 | 1.68 | 2016/03/15 | 67.57% |
| 齐熙社会回报 | 齐熙投资 | 2014/11/26 | 1.65 | 2016/02/29 | 64.70% |
| 和聚格上专享A | 和聚投资 | 2014/12/26 | 1.64 | 2016/03/15 | 64.49% |
| 和聚稳赢1号 | 和聚投资 | 2014/12/26 | 1.64 | 2016/03/15 | 64.33% |
| 红筹转型成长 | 红筹投资 | 2014/12/16 | 1.63 | 2016/02/26 | 62.78% |
| 证研2期 | 证研投资 | 2014/11/14 | 1.62 | 2016/03/11 | 62.00% |
| 理成专户4号 | 理成资产 | 2014/11/24 | 1.60 | 2016/03/11 | 59.72% |
| 巨杉净值线7号 | 巨杉资产 | 2014/12/09 | 1.59 | 2016/03/17 | 59.00% |
| 理境稳健1号 | 理境投资 | 2014/12/16 | 1.56 | 2016/03/04 | 55.59% |
| 弘尚资产成长精选 | 弘尚资产 | 2014/11/25 | 1.55 | 2016/03/18 | 54.92% |
| 巴沃成长1号 | 睿德投资 | 2014/11/18 | 1.53 | 2016/03/11 | 52.50% |
| 源乐晟全球成长 | 源乐晟资产 | 2014/12/15 | 1.50 | 2016/03/11 | 50.29% |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心
不过,在错综复杂的市场行情中,也有一些基金未能顶住大盘涨落的压力,在市场的洪流中损失惨重。格上理财数据显示,在统计区间内,亏损最大的基金为巴氏财团投资旗下的“嘉裕1号”,亏损比例达49.96%,与同期业绩排名第一的基金之间业绩相差1034%。值得注意的是,“收益冠军”华银精治资产旗下业绩分化明显,旗下“凡得幸福金矿”、“凡得幸福轮动”两只基金也出现在同期亏损最多的前20只产品行列,期间亏损均超过29%。
表3.亏损最多的20名股票型私募基金(有明确投资顾问的)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 最新净值 | 净值时间 | 成立以来
收益↓ |
| 嘉裕1号 | 巴氏财团投资 | 2014/12/03 | 0.50 | 2016/03/01 | -49.96% |
| 天行健1号 | 耕宇投资 | 2014/12/05 | 0.51 | 2016/03/11 | -49.29% |
| 兆泽利丰3期 | 兆泽利丰投资 | 2014/12/31 | 0.53 | 2016/02/29 | -47.20% |
| 良沃2号 | 良沃资本 | 2014/12/25 | 0.54 | 2016/03/11 | -45.70% |
| 安州价值优选3号 | 安州投资 | 2014/12/11 | 0.58 | 2016/03/11 | -42.38% |
| 安州价值优选2号 | 安州投资 | 2014/12/17 | 0.58 | 2016/03/11 | -42.38% |
| 汇尊宏观趋势2号 | 汇尊投资 | 2014/11/21 | 0.58 | 2016/02/29 | -42.00% |
| 国华汇金稳健2号 | 国华汇金资产 | 2014/12/16 | 0.64 | 2016/02/29 | -36.50% |
| 慧安财富3期 | 慧安投资 | 2014/11/14 | 0.64 | 2016/03/18 | -36.30% |
| 正道永成 | 正道永成投资 | 2014/12/05 | 0.64 | 2016/03/18 | -35.80% |
| 凡得幸福金矿 | 华银精治资产 | 2014/12/22 | 0.66 | 2016/02/26 | -33.80% |
| 旗辉1号 | 旗辉财富 | 2014/12/19 | 0.69 | 2016/02/29 | -30.80% |
| 明日璞远 | 璞远资产 | 2014/12/19 | 0.70 | 2016/02/29 | -29.70% |
| 凡得幸福轮动 | 华银精治资产 | 2014/11/17 | 0.70 | 2016/02/26 | -29.56% |
| 金蕴89期(东方平昇双诚1号) | 东方平昇 | 2014/11/03 | 70.91 | 2016/03/11 | -29.09% |
| 穗富8号(中融) | 穗富投资 | 2014/12/18 | 0.72 | 2016/03/11 | -28.48% |
| 华邦增长2号 | 华邦投资 | 2014/12/25 | 0.74 | 2016/03/11 | -26.00% |
| 民森尊享系列 | 民森投资 | 2014/12/31 | 0.75 | 2016/02/29 | -25.15% |
| 金海4号 | 民晟资产 | 2014/11/21 | 0.78 | 2016/03/11 | -22.16% |
| 恒天紫鑫3号 | 紫鑫投资 | 2014/11/20 | 0.79 | 2016/03/11 | -21.29% |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心
二、14只私募净值低于0.7,睿策投资风控出众
“黑天鹅事件”在金融史上并不罕见,投资者不能只关注收益而忽略风险,因此最大回撤也成为衡量基金业绩的利器之一。据格上理财统计,于2014年底大盘3000点左右成立的股票型证券类私募基金中,成立至今的平均最大回撤为36.34%,14只私募最新单位净值低于0.7。
表4.最新净值低于0.7的股票型私募基金(有明确投资顾问)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 最新净值↓ | 净值时间 |
| 恒天紫鑫3号 | 紫鑫投资 | 2014/11/20 | 0.6802 | 2016/3/11 |
| 凡得幸福金矿 | 华银精治资产 | 2014/12/22 | 0.6620 | 2016/2/26 |
| 正道永成 | 正道永成投资 | 2014/12/5 | 0.6420 | 2016/3/18 |
| 潇湘资本聚源 | 潇湘资本 | 2014/12/17 | 0.6403 | 2016/2/29 |
| 慧安财富3期 | 慧安投资 | 2014/11/14 | 0.6370 | 2016/3/18 |
| 国华汇金稳健2号 | 国华汇金资产 | 2014/12/16 | 0.6350 | 2016/2/29 |
| 旗辉1号 | 旗辉财富 | 2014/12/19 | 0.5830 | 2016/2/29 |
| 汇尊宏观趋势2号 | 汇尊投资 | 2014/11/21 | 0.5800 | 2016/2/29 |
| 英飞1号 | 英飞投资 | 2014/11/3 | 0.5600 | 2016/3/18 |
| 良沃2号 | 良沃资本 | 2014/12/25 | 0.5430 | 2016/3/11 |
| 天行健1号 | 耕宇投资 | 2014/12/5 | 0.5071 | 2016/3/11 |
| 嘉裕1号 | 巴氏财团投资 | 2014/12/3 | 0.5004 | 2016/3/1 |
| 安州价值优选3号 | 安州投资 | 2014/12/11 | 0.2620 | 2016/3/11 |
| 安州价值优选2号 | 安州投资 | 2014/12/17 | 0.2620 | 2016/3/11 |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心
值得注意的是,经过2015年股灾的洗礼,股票类基金要保持15%以内的最大回撤并非易事,而睿策投资以其优秀的风控业绩锋芒毕露。据格上理财了解,睿策投资根据市场行情灵活调整仓位,在把握企业基本面的基础上关注市场热点。风控方面,公司秉承“本金安全”原则,始终将风险控制作为基本理念贯彻到投资运作的每一环节中,拥有独立的风险控制组织体系和完善的风险管理程序。
表5.最大回撤低于15%的股票型私募基金(有明确投资顾问)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 最新净值 | 净值时间 | 最大回撤↓ |
| 通和进取1号 | 通和投资 | 2014/12/30 | 1.73 | 2016/03/18 | -7.08% |
| 睿策专享4期 | 睿策投资 | 2014/12/19 | 134.53 | 2016/02/19 | -8.15% |
| 睿策专享2期 | 睿策投资 | 2014/11/20 | 139.72 | 2016/02/19 | -8.16% |
| 睿策专享3期 | 睿策投资 | 2014/12/19 | 134.53 | 2016/02/19 | -8.16% |
| 睿策专享5期 | 睿策投资 | 2014/12/19 | 134.54 | 2016/02/19 | -8.16% |
| 恒天和聚1期 | 和聚投资 | 2014/12/18 | 1.78 | 2016/03/04 | -12.48% |
| 红五星 | 炳富投资 | 2014/11/06 | 2.33 | 2016/03/11 | -12.58% |
| 理境稳健1号 | 理境投资 | 2014/12/16 | 1.56 | 2016/03/04 | -12.98% |
| 信达创新大岩B | 大岩资本 | 2014/12/09 | 1.50 | 2016/03/11 | -13.89% |
| 赢华成功乐享2号 | 赢华基金 | 2014/11/26 | 1.10 | 2016/02/26 | -14.00% |
| 睿策诺亚对冲 | 睿策投资 | 2014/12/12 | 134.92 | 2016/03/11 | -14.36% |
| 睿策诺亚对冲专享1期 | 睿策投资 | 2014/12/11 | 133.74 | 2016/03/11 | -14.57% |
| 睿策诺亚对冲专享2期 | 睿策投资 | 2014/12/11 | 133.68 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享3期 | 睿策投资 | 2014/12/11 | 133.68 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享4期 | 睿策投资 | 2014/12/11 | 133.72 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享5期 | 睿策投资 | 2014/12/11 | 133.68 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享6期 | 睿策投资 | 2014/12/11 | 133.68 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享7期 | 睿策投资 | 2014/12/16 | 133.70 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享8期 | 睿策投资 | 2014/12/16 | 133.70 | 2016/03/11 | -14.60% |
| 睿策诺亚对冲专享9期 | 睿策投资 | 2014/12/16 | 133.69 | 2016/03/11 | -14.60% |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心
在历经极端行情后,也有部分基金风控不佳。据格上理财统计,统计区间内波动最大的20只基金最大回撤均超过59.03%(同期上证指数最大回撤仅为48.59%),涉及17家证券类私募管理人,其中,约30%为民间派出身,其投资手法较为激进,风控意识还需加强。
表6.回撤较高的20只股票型证券类私募基金(有明确投资顾问)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 最新净值 | 净值时间 | 最大回撤↓ |
| 慧安财富3期 | 慧安投资 | 2014/11/14 | 0.64 | 2016/03/18 | -59.03% |
| 策略创新3期 | 源乐晟资产 | 2014/12/31 | 0.91 | 2016/03/04 | -59.58% |
| 泽祥1号 | 泽祥投资 | 2014/12/08 | 1.21 | 2016/03/18 | -60.28% |
| 龙腾全市场 | 龙腾资产 | 2014/12/10 | 1.10 | 2016/02/29 | -60.44% |
| 英飞1号 | 英飞投资 | 2014/11/03 | 0.87 | 2016/03/18 | -61.17% |
| 旗辉1号 | 旗辉财富 | 2014/12/19 | 0.69 | 2016/02/29 | -61.81% |
| 巴沃成长1号 | 睿德投资 | 2014/11/18 | 1.53 | 2016/03/11 | -61.89% |
| 前海旗隆量化分级基金 | 前海旗隆基金 | 2014/11/27 | 0.97 | 2016/03/11 | -62.28% |
| 灏四方成长 | 灏四方资产 | 2014/12/26 | 0.93 | 2016/02/26 | -62.70% |
| 天行健1号 | 耕宇投资 | 2014/12/05 | 0.51 | 2016/03/11 | -62.78% |
| 领新安盈5号 | 领新投资 | 2014/11/28 | 1.19 | 2016/03/04 | -62.78% |
| 正道永成 | 正道永成投资 | 2014/12/05 | 0.64 | 2016/03/18 | -63.31% |
| 穗富6号 | 穗富投资 | 2014/12/22 | 0.84 | 2016/03/11 | -69.11% |
| 嘉裕1号 | 巴氏财团投资 | 2014/12/03 | 0.50 | 2016/03/01 | -69.43% |
| 凡得幸福金矿 | 华银精治资产 | 2014/12/22 | 0.66 | 2016/02/26 | -69.46% |
| 穗富8号(中融) | 穗富投资 | 2014/12/18 | 0.72 | 2016/03/11 | -72.64% |
| 安州价值优选3号 | 安州投资 | 2014/12/11 | 0.58 | 2016/03/11 | -73.73% |
| 安州价值优选2号 | 安州投资 | 2014/12/17 | 0.58 | 2016/03/11 | -73.73% |
| 良沃2号 | 良沃资本 | 2014/12/25 | 0.54 | 2016/03/11 | -74.59% |
| 凡得幸福轮动 | 华银精治资产 | 2014/11/17 | 0.70 | 2016/02/26 | -75.05% |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心
三、私募大佬业绩差异大
格上理财数统计了管理规模超50亿的私募大佬业绩表现,数据显示,其统计区间内平均收益24.42%,平均最大回撤-28.69%,优于行业平均水平。其中,睿策投资以其优异的业绩以及卓越的风控脱颖而出,旗下基金期间平均收益达34.39%,多只基金的最大回撤均在15%以内。此外,和聚投资旗下的“恒天和聚1期”也在收益和回撤双重标准上表现突出。
然而,民森投资旗下的“民森尊享系列”以及尚雅投资旗下的“恒天尚雅1期”均取得负收益,最大回撤达到45%以上。
表7.私募大佬基金业绩(管理规模超50亿)
| 基金名称 | 私募公司 | 成立时间 | 成立以来
收益↓ |
最大回撤 |
| 展博恒享1期 | 展博投资 | 2014/12/18 | 107.28% | -26.01% |
| 恒天和聚1期 | 和聚投资 | 2014/12/18 | 78.13% | -12.48% |
| 和聚平台 | 和聚投资 | 2014/12/05 | 73.24% | -26.32% |
| 和聚视远专享A | 和聚投资 | 2014/12/12 | 70.40% | -26.46% |
| 和聚恒享A | 和聚投资 | 2014/12/03 | 67.57% | -26.54% |
| 和聚格上专享A | 和聚投资 | 2014/12/26 | 64.49% | -26.45% |
| 和聚稳赢1号 | 和聚投资 | 2014/12/26 | 64.33% | -26.47% |
| 理成专户4号 | 理成资产 | 2014/11/24 | 59.72% | -43.96% |
| 巨杉净值线7号 | 巨杉资产 | 2014/12/09 | 59.00% | -37.63% |
| 弘尚资产成长精选 | 弘尚资产 | 2014/11/25 | 54.92% | -34.29% |
| 中信证券弘尚资产成长精选1号 | 弘尚资产 | 2014/11/25 | 45.67% | -33.33% |
| 睿策3期之睿策专享2期 | 睿策投资 | 2014/11/20 | 39.72% | -8.16% |
| 朱雀精选 | 朱雀投资 | 2014/11/17 | 35.36% | -28.99% |
| 华夏未来领时对冲1号尊享E期 | 华夏未来资本 | 2014/11/17 | 35.12% | -18.65% |
| 睿策诺亚对冲 | 睿策投资 | 2014/12/12 | 34.92% | -14.36% |
| 睿策专享系列 | 睿策投资 | 2014/12/19 | 34.53% | -8.16% |
| 神农长空集母基金 | 神农投资 | 2014/12/04 | 34.24% | -22.65% |
| 睿策诺亚对冲专享系列 | 睿策投资 | 2014/12/16 | 33.69% | -14.60% |
| 朱雀新机遇汇智A期 | 朱雀投资 | 2014/12/05 | 32.10% | -34.06% |
| 朱雀新机遇 | 朱雀投资 | 2014/12/05 | 32.09% | -34.07% |
| 凯石复元成长1号 | 凯石益正 | 2014/12/17 | 32.07% | -49.84% |
| 朱雀新经济2号1期 | 朱雀投资 | 2014/12/25 | 31.61% | -30.54% |
| 和聚专享1期 | 和聚投资 | 2014/11/21 | 26.09% | -40.68% |
| 淡水泉专项2期(外贸) | 淡水泉投资 | 2014/11/12 | 20.88% | -30.87% |
| 神农长空集基金 | 神农投资 | 2014/12/03 | 20.59% | -29.73% |
| 巨杉净值线8号 | 巨杉资产 | 2014/12/08 | 20.03% | -47.64% |
| 淡水泉格上成长1期 | 淡水泉投资 | 2014/11/28 | 18.88% | -30.75% |
| 拾贝精选1期 | 拾贝投资 | 2014/12/18 | 17.50% | -27.56% |
| 重阳对冲3号汇智系列 | 重阳投资 | 2014/12/19 | 15.83% | -22.03% |
| 重阳对冲3号 | 重阳投资 | 2014/12/19 | 15.82% | -22.04% |
| 朱雀新趋势2号 | 朱雀投资 | 2014/12/22 | 15.00% | -35.67% |
| 朱雀新趋势 | 朱雀投资 | 2014/12/17 | 15.00% | -35.86% |
| 朴道2期(朴道瑞富) | 朴道投资 | 2014/11/12 | 14.61% | -45.63% |
| 博道精选7期 | 博道投资 | 2014/11/20 | 10.85% | -42.50% |
| 恒天鼎锋1期 | 鼎锋资产 | 2014/12/18 | 3.76% | -40.67% |
| 拾贝收益1期 | 拾贝投资 | 2014/12/24 | 1.09% | -31.67% |
| 恒天尚雅1期 | 尚雅投资 | 2014/12/18 | -11.98% | -48.03% |
| 民森尊享系列 | 民森投资 | 2014/12/31 | -25.15% | -45.74% |
注:大盘3000点左右成立的基金选自于上证综指2400-3200点(2014年11-12月)成立的,且在2016/02/16之后有净值公布的股票型证券私募基金。
截至2016.3.20,数据来源:格上理财研究中心


已有