| 并 购 方: | 纳斯达克 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | International Securities Exchange | |
| 所属行业: | 金融 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-03-10 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD11亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD11亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
北京时间3月10日凌晨消息,据市场观察报道,纳斯达克周三称,该公司已经同意以11亿美元的价格从德国证券交易所(Deutsche Borse Group)手中收购国际证券交易所(International Securities Exchange),后者是三个电子期权交易所的运营商。



