| 并 购 方: | 诺基亚 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Withings | |
| 所属行业: | 电信及增值 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-05-03 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | 1.7亿欧元 | |
| 是否VC/PE支持: | 1.7亿欧元 | |
| 评论等级: |
案例简介
2016年4月26日,诺基亚宣布其将以1.7亿欧元收购Withings。Withings这家法国科技公司是世界上首批生产可联网监测用户健康数据的智能设备的企业。Ventech Capital三期基金于2010年担任了WithingsA轮的独家投资方。
|
| 并 购 方: | 诺基亚 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Withings | |
| 所属行业: | 电信及增值 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-05-03 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | 1.7亿欧元 | |
| 是否VC/PE支持: | 1.7亿欧元 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]