抄底定增破发股 110只个股跌破增发价
2016-06-12 10:43:38 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0 条
证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月8日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共639家,其中股价跌破定增发行价的有110家,占比约17.21%。这110家公司中,主板59家,中小板27家,创业板24家。
中华PE:
证券时报股市大数据新媒体统计,截至6月8日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共639家,其中股价跌破定增发行价的有110家,占比约17.21%。这110家公司中,主板59家,中小板27家,创业板24家。其中折价幅度排名居前的分别是石化机械折价49.70%;万顺股份折价44.39%;中新药业 今年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
000852 石化机械 06.11 30.14 15.16 -49.70 -
300057 万顺股份 07.16 26.55 14.73 -44.39 61.11
600329 中新药业 07.10 28.28 16.72 -40.88 26.88
600501 航天晨光 06.30 30.00 17.74 -40.87 -
600636 三爱富 07.06 23.08 13.86 -39.95 181.16
300228 富瑞特装 08.03 84.00 15.92 -39.34 -
002262 恩华药业 06.30 41.08 19.38 -38.53 43.49
600588 用友网络 08.21 30.85 19.66 -35.78 -
600502 安徽水利 06.25 20.10 7.75 -34.15 38.01
000540 中天城投 01.14 9.86 6.45 -32.72 7.58
000768 中航飞机 08.07 26.13 17.63 -32.53 -
002535 林州重机 07.16 13.50 7.05 -32.10 3159.30
300334 津膜科技 12.24 26.52 18.05 -31.94 1120.06
601600 中国铝业 06.15 5.80 4.02 -30.69 780.20
002146 荣盛发展 12.25 9.60 6.79 -29.27 22.24
002004 华邦健康 12.30 12.80 9.11 -28.83 26.91
300020 银江股份 08.19 23.00 16.39 -28.74 72.38
300273 和佳股份 07.23 22.66 16.40 -27.63 60.60
600970 中材国际 11.20 13.22 6.33 -26.82 21.47
000582 北部湾港 06.29 22.15 16.32 -26.05 41.46
000958 东方能源 01.14 19.19 14.36 -25.17 11.58
002024 苏宁云商 05.30 15.17 11.36 -25.12 -
002201 九鼎新材 07.15 16.51 12.71 -23.02 440.83
002023 海特高新 08.26 20.00 15.41 -22.95 143.11
600055 华润万东 01.20 35.22 27.27 -22.57 -
000065 北方国际 06.12 38.15 29.61 -22.39 64.01
600027 华电国际 09.08 6.77 5.26 -22.30 7.13
002373 千方科技 12.16 38.56 14.94 -22.29 71.68
600208 新湖中宝 11.25 5.20 4.05 -22.12 81.55
600637 东方明珠 06.12 32.43 25.39 -21.71 48.39
002438 江苏神通 12.29 24.47 19.18 -21.62 72.17
002671 龙泉股份 05.25 15.00 11.83 -21.13 854.91
300355 蒙草抗旱 12.03 17.62 6.92 -21.04 -
601216 君正集团 01.07 9.20 7.42 -19.35 27.22
300058 蓝色光标 04.26 12.26 9.90 -19.25 45.66
603169 兰石重装 01.05 15.71 12.78 -18.65 -
002129 中环股份 12.11 10.13 8.29 -18.16 53.02
601908 京运通 11.26 7.88 6.49 -17.64 31.97
601012 隆基股份 06.23 15.30 12.58 -17.51 20.95
000592 平潭发展 12.17 16.88 13.95 -17.36 2975.14
300287 飞利信 12.30 14.63 12.08 -17.22 84.55
000631 顺发恒业 06.03 6.01 5.01 -16.64 62.99
600748 上实发展 01.22 11.63 9.76 -15.73 33.29
300303 聚飞光电 12.11 9.13 7.73 -15.33 46.24
300197 铁汉生态 03.11 17.18 13.14 -15.22 -
000026 飞亚达A 01.14 13.05 11.17 -14.41 44.96
300026 红日药业 12.03 16.82 14.50 -13.42 29.09
002527 新时达 05.04 17.36 15.10 -13.02 129.46
002408 齐翔腾达 08.11 14.30 5.57 -13.01 62.08
000685 中山公用 12.04 12.02 10.52 -12.48 18.99
关键词:个股


已有