| 并 购 方: | 紫鑫药业 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Nabsys2.0 | |
| 所属行业: | 医药 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-07-21 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD4200万 | |
| 是否VC/PE支持: | USD4200万 | |
| 评论等级: |
案例简介
7月22日消息,上市公司“紫鑫药业”发布对外投资公告,“公司拟与Nabsys2.0签署《投资框架协议》,通过首次增资600万美元或等值人民币,至多3600万美元或等值人民币的后续投资,合计4200万美元或等值人民币,最终拥有Nabsys 2.0的67%股权。”
|
| 并 购 方: | 紫鑫药业 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | Nabsys2.0 | |
| 所属行业: | 医药 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-07-21 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD4200万 | |
| 是否VC/PE支持: | USD4200万 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]