| 投资时间: | 2016-08-02 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Healthkart | |
| 投 资 方: | 红杉资本(印度)、Kae Capital、 | |
| 所属行业: | 电商 | |
| 投资金额: | USD1199万 | |
| 评论等级: |
案例简介
本周一(8月1日),印度Bright Lifecare Pvt. Ltd 旗下公司、线上健身营养产品供应商 Healthkart 宣布获得了一笔约合 1199 万美元(8亿印度卢比)的 E 轮融资,投资方是之前曾经投资过该公司的红杉资本(印度)、Kae Capital、以及其他一些风投公司。
|
| 投资时间: | 2016-08-02 | |
|---|---|---|
| 受 资 方: | Healthkart | |
| 投 资 方: | 红杉资本(印度)、Kae Capital、 | |
| 所属行业: | 电商 | |
| 投资金额: | USD1199万 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]