| 并 购 方: | 荷兰任仕达 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | monster | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-08-10 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD42.9亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD42.9亿 | |
| 评论等级: |
案例简介
据外媒报道,美国在线招聘行业领袖Monster Worldwide以42.9亿美元的价格被荷兰人力资源服务商任仕达集团收购,合每股3.4美元,较昨日收盘价有23%的涨幅。本次收购后,monster将以自己的品牌保持独立运营,以支持任仕达集团在美国市场的份额。
|
| 并 购 方: | 荷兰任仕达 | |
|---|---|---|
| 被并购方: | monster | |
| 所属行业: | 互联网 | |
| 并购开始时间: | ||
| 并购结束时间: | 2016-08-10 | |
| 并购状态: | ||
| 涉及股权: | USD42.9亿 | |
| 是否VC/PE支持: | USD42.9亿 | |
| 评论等级: |
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]