北京神舟商旅酒店投资管理有限公司10%股权(编号 G316BJ1007350 )
2016-08-25 15:50:35 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号
G316BJ1007350
挂牌价格
378万元
首次登载报刊
上海证券报
挂牌公告期
中华PE:
| 项目编号 | G316BJ1007350 | 挂牌价格 | 378万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-08-17 | 挂牌期满日期 | 2016-10-17 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 住宿餐饮及旅游业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京神舟商旅酒店投资管理有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区中关村南大街31号神舟商旅酒店101号) | |||||
| 法定代表人 | 陈兆根 | |||||
| 成立时间 | 2004-12-15 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 2162 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 住宿餐饮及旅游业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 住宿;销售定型包装食品、饮料、酒;制售中餐(不含冷荤凉菜);销售饮料、酒;零售烟卷、雪茄烟;(以上项目限分支机构经营);企业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | |||||
| 职工人数 | 361 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 航天神舟投资管理有限公司 | 51.01% | ||||
| 2 | 北京美阁酒店管理有限公司 | 36.96% | ||||
| 3 | 深圳市海威投资有限公司 | 12.03% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 11246.81 | 736.31 | 584.95 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 6673.67 | 3990.09 | 2683.58 | ||||
| 审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-06-30 | 5211.98 | -59.07 | -79.55 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 季报 | 6751.15 | 3866.26 | 2884.89 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2016-07-29 | |||||
| 评估基准日 | 2015-08-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 6429.89 | - | ||||
| 负债总计(万元) | 3848.69 | - | ||||
| 净 资 产(万元) | 2581.2 | 3778.91 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 377.891(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 律师事务所 | 北京市滕之信律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业《职工安置方案》已通过职工代表大会审议,该方案存于北交所备查。 2、标的企业2016年6月30日净利润为负值是由于行业特点导致的季节性亏损。 3、其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 航天神舟投资管理有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦11层 | |||||
| 法定代表人 | 李忠宝 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 33652.82 | |||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 51.01% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100014071 | |||||
| 批准单位名称 | 中国空间技术研究院 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 378 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在挂牌公告期满,通过资格确认后3个工作日内交纳交易保证金100万元至北交所指定账户(以截止日17:00之前到账为准)。 2、意向受让方需书面承诺:①接受并认可标的企业《职工安置方案》;②同意自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;在签署《产权交易合同》次日起3个工作日内一次性支付剩余交易价款至北京产权交易所指定账户,并同意北京产权交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。 3、意向受让方在提交受让申请的同时,须提供挂牌期间内且不低于挂牌价格的银行存款证明,若由多家银行出具的多个账户银行存款证明,须为挂牌期间同一时点。 4、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款;如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,该交易保证金相应转为竞价保证金,通过竞价确定为最终受让方的,其竞价保证金相应转为部分交易价款,其他竞买人的竞价保证金由北交所按规定返还。出现以下任何一种情形时,意向受让方的保证金将被100%扣除,全额支付给转让方:(1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的;(4)非转让方的原因,意向受让方在被确定为最终受让方后,未在3个工作日内签署《产权交易合同》的及在签订《产权交易合同》后3个工作日内未支付交易价款的。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 1、1、意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、本项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式参与受让。 |
|||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 100万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起40个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京汇通行投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 任丽娟 | 联系电话 | 13911373301 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈列 | 联系电话 | 010-66295582 | |
| 交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有