北京中科飞鸿科技有限公司3%股权(编号 G316BJ1007315-2 )
2016-08-25 15:59:18 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
项目编号
G316BJ1007315-2
挂牌价格
1899.86万元
首次登载报刊
挂牌公告期
中华PE:
| 项目编号 | G316BJ1007315-2 | 挂牌价格 | 1899.86万元 |
| 首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
| 挂牌起始日期 | 2016-08-23 | 挂牌期满日期 | |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 电子工业 |
| 一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北京中科飞鸿科技有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区上地信息路2号国际创业园1号楼19C) | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李继良 | ||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2000-05-25 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 4320.9876 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 电子工业 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 160 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 李继良 | 48.76% | |||||||||||||||||||
| 2 | 黄歆 | 6.35% | |||||||||||||||||||
| 3 | 北京中科飞鸿投资管理中心(有限合伙) | 6.35% | |||||||||||||||||||
| 4 | 青岛金石灏汭投资有限公司 | 6.15% | |||||||||||||||||||
| 5 | 郑旭 | 5.94% | |||||||||||||||||||
| 6 | 张前升 | 5.27% | |||||||||||||||||||
| 7 | 杨永生 | 3.4% | |||||||||||||||||||
| 8 | 杨剑虹 | 3.31% | |||||||||||||||||||
| 9 | 北京实创科技投资有限公司 | 3% | |||||||||||||||||||
| 10 | 张全镇 | 2.84% | |||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 10266.15 | 3557.07 | 3257.47 | |||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
| 31143.13 | 11074.22 | 20068.91 | |||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
| 2016-06-30 | 2496.73 | -918.71 | -412.13 | ||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
| 月报 | 36743.64 | 13786.86 | 22956.78 | ||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京安华信鸿天资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2016-07-22 | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2016-03-31 | ||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 30832.18 | - | |||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 8439.95 | - | |||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 22392.23 | 63328.44 | |||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 1899.8532(万元) | ||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | ||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他详见《审计报告》、《资产评估报告书》、《法律意见书》等相关备查文件,上述文件在北交所存档备查,意向受让方应自行查阅并了解详细信息。 | |||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
通过受让股份,有效提高公司的竞争实力,获取外部资源优势,提高公司整体竞争能力。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京实创科技投资有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区信息路22号A座6层610室 | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 罗卫平 | ||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 5000 | ||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 3% | ||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 3% | ||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | |||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 北京实创科技投资有限公司股东会 | ||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 股东会议决议 | ||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1899.86 | |||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、如挂牌期满,只征集到一家原股东为意向受让方的,则采取协议方式成交。除未放弃优先购买权的原股东之外,若只征集到一家非原股东的符合条件的意向受让方,则进入征询原股东环节;原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。除未放弃优先购买权的原股东之外,若征集到两家及以上意向受让方,则采用竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。项目采取竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。最高报价方被确定为受让方的,其竞价保证金转为交易价款的一部分;原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息退还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 2、意向受让方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,不得以不了解转让标的状况为由要求退回转让标的。 3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)其向北交所提交受让申请文件即视为其认可并接受公告内容及转让方向北交所提交的所有材料(包括但不限于评估报告、审计报告和法律意见书)。(2)在被确定为受让方之日起三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效之日起三个工作日内将交易价款一次性支付至北交所指定账户。 4、意向受让方在北交所查看项目资料时,需携带有关身份证明(企业法人需要携带法人代表授权书、加盖公章的营业执照复印件,自然人需要携带身份证原件),签署《投资者保密承诺函》。 |
||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须提供挂牌期间同一时点的不低于挂牌价格的银行存款证明。 2、本项目不接受联合体受让。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 569万元 | ||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件:投资者保密承诺函.doc
投资者保密承诺函 |
||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京市中海源产权交易经纪有限责任公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 顾世博 | 联系电话 | 13811590759 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 孙先生 | 联系电话 | 010-83143012 | |
| 交易机构部门负责人 | 李女士 | 联系电话 | 010-66295656 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有