湖南云马华盛汽车科技有限公司51%股权(编号 G316BJ1007368)
2016-08-26 14:15:46 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
标的名称
湖南云马华盛汽车科技有限公司51%股权
项目编号
G316BJ1007368
挂牌价格
540万元
中华PE:
| 标的名称 | 湖南云马华盛汽车科技有限公司51%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007368 | 挂牌价格 | 540万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起40个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-08-26 | 挂牌期满日期 | 2016-10-26 |
| 标的所在地区 | 中国-湖南省-益阳市 | 标的所属行业 | 普通机械制造业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 湖南云马华盛汽车科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-湖南省-益阳市(益阳市东部新区圆山路与街坊路西南角) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡佑华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2010-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 普通机械制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 汽车零部件、汽车配件、农业机械、矿山机械的设计、制造、销售;公司生产所需的原材料、机械设备、液压元件、电器元件、仪器仪表及零配件的进出口业务和公司自产的机电产品、环卫车、环卫设备的出口业务;汽车的销售;环卫机械设备的设计、加工、销售及安装;市政工程的设计与施工;机电产品的销售;电器设计、安装;垂直式、水平式垃圾压缩设备的设计、生产、销售及安装和以上项目的售后服务;垃圾清运、垃圾处理;清扫保洁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 40 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 益阳华盛环卫机械有限公司 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003.48 | -653.47 | -795.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4705.77 | 4104.5 | 601.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-07-31 | 259.6 | -440.46 | -440.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 4436.66 | 4276.26 | 160.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2016-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 4732.34 | 5017.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 4046.99 | 4046.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 685.35 | 970.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 539.240166(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 贵州巨人律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目信息披露前20个工作日为信息预披露阶段,预披露阶段不接受受让申请。 2、标的企业注册资本为5000万元,转让方和益阳华盛环卫机械有限公司认缴出资分别为2550万元、2450万元,但因股东出资存在瑕疵,累计影响实收资本2063万元。目前标的企业股东实缴出资合计为2937万元,其中:转让方实缴出资1632万元,实缴出资比例为55.57%;益阳华盛环卫机械有限公司实缴出资1305万元,实缴出资比例为44.43%。2015年12月5日标的企业股东会已作出决议,对上述出资情况予以确认。本次转让标的对应评估值按转让方实缴出资比例55.57%计算。 3、标的企业向中国银行益阳分行取得流动资金贷款1500万元,抵押物为标的企业厂房。 4、其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 贵州贵航云马汽车工业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]贵州省[520000]安顺市[520400]市辖区[520401]贵州省安顺市开发区云马厂内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 宋海华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 普通机械制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 如受让方采取分期付款方式支付成交价款,须在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付30%交易价款(含保证金)至北交所指定账户;剩余交易价款,受让方须提供经转让方认可的合法有效担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限自产权交易合同签订之日起不得超过1年。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳162万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付30%交易价款(含保证金)至北交所指定账户;剩余交易价款,受让方须提供经转让方认可的合法有效担保,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限自产权交易合同签订之日起不得超过1年。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同及剩余交易价款担保合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付30%交易价款(含保证金)的。 4、意向受让方需书面承诺:(1)已知悉转让方在标的企业所认缴出资尚未缴足,成功受让股权后,同意继受在标的企业章程规定的未来时日缴足出资的义务,或按照各股东在标的企业实缴出资情况办理工商变更登记。(2)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金。(3)若未经转让方书面许可,股权转让后的标的企业不再使用“云马”字号。(4)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内,将已收到的交易价款划转至转让方账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方应具有良好的商业信用; 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 162万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起40个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询(北京)有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有