青海中储粮金三角面业有限公司51%股权及4608.809033万元债权(编号 G316BJ1007379 )
2016-09-02 15:09:42 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 标的名称 | 青海中储粮金三角面业有限公司51%股权及4608.809033万元债权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007379 | 挂牌价格 | 5343.8万元 |
| 首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-09-02 | 挂牌期满日期 | 2016-09-30 |
| 标的所在地区 | 中国-青海省-西宁市 | 标的所属行业 | 食品工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 青海中储粮金三角面业有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-青海省-西宁市(青海省西宁市昆仑东路39号) | |||||
| 法定代表人 | 刘立峰 | |||||
| 成立时间 | 2011-06-20 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 3161.3 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 食品工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 经营范围 | 粮食收购;面粉面制品加工销售;农副产品、油的购销;大米加工销售(以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营)。 | |||||
| 职工人数 | 0 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中央储备粮平安直属库 | 51% | ||||
| 2 | 青海金三角面粉有限公司 | 49% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 146.59 | -743.53 | -740.12 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 4643.69 | 4617.54 | 26.15 | ||||
| 审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-06-30 | 0 | -134.12 | -154.92 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 4483.53 | 4606.22 | -122.68 | |||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 甘肃广合资产评估事务有限公司 | ||||
| 核准(备案)机构 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
| 核准(备案)日期 | 2016-08-17 | |||||
| 评估基准日 | 2015-10-31 | |||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
| 资产总计(万元) | 4700.32 | 6056.29 | ||||
| 负债总计(万元) | 4616.71 | 4616.71 | ||||
| 净 资 产(万元) | 83.61 | 1439.58 | ||||
| 转让标的对应评估值 | 5342.994833(万元) | |||||
| 评估基准日审计机构 | 甘肃鼎之信会计师事务所 | |||||
| 律师事务所 | 甘肃赛莱律师事务所 | |||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本次挂牌价格为人民币5343.8万元。其中,转让方转让标的企业51%股权对应的挂牌价格为人民币734.1858万元;债权包括标的企业所欠转让方应付款及职工薪酬共计2293.763006万元以及标的企业向中央储备粮西宁直属库借款本息合计2315.046027万元。债权合计4608.809033万元。若产生竞价,成交价格的增值部分为股权价格的溢价。 2、标的企业名下土地使用权1宗,位于西宁经济技术开发区,《土地使用权证》 “西经开国用(2011)第Ⅱ-039号,土地使用权人为青海中储粮金三角面业有限公司,使用权面积39,999.95平方米(合60亩),使用权类型:出让,地类(用途):工业用地,终止日期:2056年12月26日,图号:46-80-Ⅰ-Ⅱ,发证日期:2011年9月13日。2006年8月5日青海省国土资源厅西宁(国家级)经济技术开发区国土资源管理分局(简称“西宁经济技术开发区国土局”)与青海金三角面粉有限公司(被评估单位前身,简称“原金三角面粉公司”)签订了《国有土地使用权出让合同及国有土地使用权出让合同补充协议》(合同编号:XNKF-2006-II-039),约定西宁经济技术开发区国土局向原金三角面粉公司出让工业用地39,999.95平方米,出让年限50年,出让金每平方米人民币90元,土地出让金共计人民币3,599,995.50元;同时约定受让宗地的投资总额不低于人民币5000万元。原金三角面粉公司取得委估宗地后,对拟投资项目进行了申请立项,并于2007年2月由西宁经济技术开发区东川工业园管委会批准建设,项目占地60亩,拟建设两条生产线,年产面粉30万吨,工程分两期建设。评估基准日,上述投资项目完成了一期投资建设,使用土地30亩,剩余30亩土地闲置至今。2011年6月20日,原金三角面粉公司重组为被评估单位青海中储粮金三角面业有限公司,并于2011年9月18日将委估宗地土地使用权人变更为青海中储粮金三角面业有限公司。自土地使用权人变更后,土地使用权证一直存放于西宁经济技术开发区东川工业园区管委会,同时西宁经济技术开发区东川工业园区管委会认为被评估单位未完成《国有土地使用权出让合同及国有土地使用权出让合同补充协议》(合同编号:XNKF-2006-II-039)中约定的投资计划,同时涉及土地闲置和低效利用问题,将“西经开国用(2011)第Ⅱ-039号”《土地使用权证》扣压。2014年12月12日,青海省委常委、副省长马顺清召集青海省粮食局、青海省农牧厅、西宁市人民政府及东川工业园管委会、中储粮兰州公司负责同志,召开协商会议,并就委估宗地的处理进行了指示:由东川工业园管委会依法评估,双方协商后有偿收回,但截至评估基准日双方尚未就上述事项达成一致意见。 3、本次转让不涉及职工安置问题。 4、标的详见《评估报告》、《审计报告》《法律意见书》等北交所相关备查文件。 |
||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中央储备粮平安直属库 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]青海省[630000]海东地区[632100]平安县[632121]平安县平安镇兰青路595号 | |||||
| 法定代表人 | 刘立峰 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 7940.30559 | |||||
| 经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
| 所属行业 | 仓储业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 小型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 51% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 51% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
| 组织机构代码 | 71092649X | |||||
| 批准单位名称 | 中国储备粮管理总公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 5343.8 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在挂牌公告期满,通过资格确认后3个工作日内交纳交易保证金1500万元(以截止日17:00之前到账为准)至北交所指定账户。 2、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,该交易保证金在《产权交易合同》签署后直接转为部分交易价款;如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,该交易保证金相应转为竞价保证金,通过竞价确定为最终受让方的,其竞价保证金相应转为部分交易价款,其他竞买人的竞价保证金由北交所按规定返还。出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金将被100%扣除,先用于补偿北交所及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的;(4)非转让方的原因,意向受让方在被确定为最终受让方后,未在5个工作日内签署《产权交易合同》的及在《产权交易合同》生效后5个工作日内未支付交易价款的。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 无 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 1500万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京金羊泰和投资咨询有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 王先生 | 联系电话 | 18611606017 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈瑜 | 联系电话 | 010-66295664 | |
| 交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有