北方国通(北京)光电科技有限公司30%股权(编号 G316BJ1007400 )
2016-09-27 16:25:25 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 标的名称 | 北方国通(北京)光电科技有限公司30%股权 | ||
| 项目编号 | G316BJ1007400 | 挂牌价格 | 42.2万元 |
| 首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-09-27 | 挂牌期满日期 | 2016-10-27 |
| 标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 信息技术服务业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 北方国通(北京)光电科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区上地东路1号院2号楼409室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2010-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 信息技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 212 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 北京国通创安信息技术有限公司 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 北京北方长城光电仪器有限公司 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | 0.18 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207.94 | 7.17 | 200.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-08-31 | 0 | -4.04 | -4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月报 | 207.11 | 10.38 | 196.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)机构 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核准(备案)日期 | 2016-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日 | 2015-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总计(万元) | 207.94 | 140.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负债总计(万元) | 7.17 | 7.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净 资 产(万元) | 200.77 | 133.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让标的对应评估值 | 40.05(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估基准日审计机构 | 北京嘉信达盛会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目不涉及职工安置。 2、其它详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》等交易所备查文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
继续保持标的企业快速稳定发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京北方长城光电仪器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区西便门内大街85号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李喜增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 普通机械制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持有产(股)权比例 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组织机构代码 | 710924910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 批准单位名称 | 中国兵器工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决议类型 | 其它类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 如按分期付款,则在合同签订后5个工作日内将50%首期交易价款(保证金直接转为转让价款的一部分)一次性交纳至北交所指定银行账户,剩余款项应当提供合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,于2017年6月30日前付清。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在获得受让资格确认次日起3个工作日内交纳交易保证金2万元至北交所指定账户。(1)如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;(2)如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金:(1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 3、本项目挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 4、意向受让方须书面承诺:(1)意向受让方在被确认为受让方后,须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,如按一次性付款,则在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户;如按分期付款,则在合同签订后5个工作日内将50%首期交易价款(保证金直接转为转让价款的一部分)及交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户,剩余款项应当提供合法有效担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息,于2017年6月30日前付清。(2)同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将受让方已支付交易价款一次性支付至转让方指定账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为境内依法注册成立并有效存续的企业法人; 2、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳金额 | 2万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京汇通行投资顾问有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 任丽娟 | 联系电话 | 15911373301 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 刘达 | 联系电话 | 010-66295614 | |
| 交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有