青海康普生物科技股份有限公司46%股权(编号:G316BJ1007430)
2016-10-18 13:33:07 作者: 来源:北京产权交易所 浏览次数:0 网友评论 0 条
中华PE:
| 项目编号 | TC16BJ1000376 | ||
| 转让方/融资方 | 江苏德联投资咨询有限公司 | ||
| 项目名称 | 烟台德联新能源有限公司100%股权 | ||
| 所在地区 | 山东 烟台 | 所属行业 | 电力工业 |
| 经济性质 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 项目类别 | 国有资产 | 项目意向 | 转让 |
| 转让/增资比例 | 100% | 转让/增资金额 (万元) |
面议 |
| 投资回报率 | 项目发布起止日期 | 2016-10-17 至 2016-11-11 | |
| 标的名称 | 青海康普生物科技股份有限公司46%股权(2300万股股份) | ||
| 项目编号 | G316BJ1007430 | ||
| 挂牌价格 | 14490万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 挂牌起始日期 | 2016-10-17 | 挂牌期满日期 | 2016-11-11 |
| 标的所在地区 | 中国-青海省-西宁市 | 标的所属行业 | 食品工业 |
| 一、转让方承诺 | ||||||
| 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
| 二、标的企业简况 | ||||||
|
标的企业 |
标的企业名称 | 青海康普生物科技股份有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国-青海省-西宁市(青海生物科技产业园经二路20号) | |||||
| 法定代表人 | 李刚 | |||||
| 成立时间 | 2002-05-27 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||
| 经济类型 | 国有参股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||
| 所属行业 | 食品工业 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 中型 | |||||
| 经营范围 | 食用植物油(全精炼)、水果制品(水果干制品)、果酱、糖果制品(糖果)、饮料(果蔬汁饮料、固体饮料)、代用茶、其他粮食加工品(谷物碾磨加工品、谷物加工品)、蔬菜制品(蔬菜干制品、食用菌制品)、蜂产品(蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆及其冻干品)生产、销售等。 | |||||
| 职工人数 | 300 人 | |||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
| 标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
| 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
| 1 | 中节能资产经营有限公司 | 46% | ||||
| 2 | 李刚 | 35% | ||||
| 3 | 孙允武 | 5.6% | ||||
| 4 | 青海诚富创业投资管理有限公司 | 4% | ||||
| 5 | 王建辉 | 3% | ||||
| 6 | 蒋雪峰 | 2.45% | ||||
| 7 | 韩巍 | 2% | ||||
| 8 | 张汝南 | 0.75% | ||||
| 9 | 张菲菲 | 0.7% | ||||
| 10 | 马治顺 | 0.5% | ||||
|
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
| 2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 11120.98 | -525.67 | 1134.49 | ||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
| 34519.59 | 11395.39 | 23124.2 | ||||
| 审计机构 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
| 以下数据出自企业财务报表 | ||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
| 2016-09-30 | 6638.88 | 19.96 | 941.59 | |||
| 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
| 月报 | 35665.99 | 12682.18 | 22983.81 | |||
| 内部审议情况 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
| 三、转让方简况 | ||||||
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中节能资产经营有限公司 | ||||
| 注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦15层 | |||||
| 法定代表人 | 王毅 | |||||
| 注册资本(万元) | 人民币 178838.330695 | |||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | |||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
| 所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
| 组织机构代码 | 999999999 | |||||
| 经营规模 | 大型 | |||||
| 持有产(股)权比例 | 46% | |||||
| 拟转让产(股)权比例 | 46% | |||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国节能环保集团公司 | |||||
| 组织机构代码 | 100010310 | |||||
| 批准单位名称 | 中国节能环保集团公司 | |||||
| 决议类型 | 批复 | |||||
|
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
| 交易条件 | 挂牌价格(万元) | 14490 | ||||
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方提交受让申请且交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币3000万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为最终受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。 5、意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并于《产权交易合同》生效后5个工作日内,一次性将扣除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定账户。 6、意向受让方须书面承诺:①成功受让转让标的后,确保标的企业的经营稳定及快速发展,稳步提升销售额。②成功受让转让标的后,同意并督促标的企业继续履行与公司员工的劳动关系,员工劳动合同的处理必须依照《中华人民共和国劳动合同法》相关规定执行。③成功受让转让标的后,同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 |
|||||
| 受让方资格条件 | 意向受让方应具有良好的商业信用。 | |||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
| 交纳金额 | 3000万元 | |||||
| 交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
| 五、挂牌信息 | ||||||
| 挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
| 挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||
| 交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
| 权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
||||||
| 受托会员 | 经纪会员名称 | 北京易产全投资有限公司 | ||
| 经纪会员联系人 | 刘女士 | 联系电话 | 83988851 | |
| 交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
| 交易机构联系人 | 陈瑜 | 联系电话 | 010-66295664 | |
| 交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
| 交易机构传真 | 010-66295588 | |||


已有