加入收藏 | 联系我们

返回上一页详细内容

两市融资余额重回9000亿上方 创近9个月新高

2016-10-26 11:09:54 作者: 来源:东方财富网 浏览次数:0 网友评论 0

两市融资余额重回9000亿上方,创近9个月新高。截至10月24日,上交所融资余额报5066.51亿元,较前一交易日增加42.88亿元;深交所融资余额报3979.94亿元,增加20.41亿元;两市合计9046.45亿元,创2月1日以来最高,增加63.29亿元。

中华PE:

两市融资余额重回9000亿上方,创近9个月新高。截至10月24日,上交所融资余额报5066.51亿元,较前一交易日增加42.88亿元;深交所融资余额报3979.94亿元,增加20.41亿元;两市合计9046.45亿元,创2月1日以来最高,增加63.29亿元。

 

伊利股份融资净买入最多

个券方面,当日融资净买入最多的为伊利股份,融资净买入额为17577.64万元,融资净买入前20只个券如下:

融资净买入前20只个券

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)
600887 伊利股份 17577.64
601555 东吴证券 16868.90
601766 中国中车 13725.87
510050 50ETF 12928.72
000686 东北证券 11465.20
002273 水晶光电 10962.97
601106 中国一重 10380.08
601669 中国电建 10128.67
601398 工商银行 9916.38
000725 京东方A 9457.99
600528 中铁二局 9305.41
600321 国栋建设 9255.53
300077 国民技术 9157.99
600500 中化国际 9069.02
600028 中国石化 8915.95
000983 西山煤电 8894.47
600030 中信证券 8631.70
000960 锡业股份 8539.97
518880 黄金ETF 8499.23
600395 盘江股份 7978.45

数据来源:东方财富Choice数据

三泰控股融资净卖出最多

个券方面,当日融资净卖出最多的为三泰控股,融资净买入额为-12959.58万元,融资净卖出前20只个券如下:

融资净卖出前20只个券

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)
002312 三泰控股 -12959.58
601688 华泰证券 -7771.33
600999 招商证券 -6668.00
600015 华夏银行 -6240.44
300191 潜能恒信 -5232.99
000333 美的集团 -5067.25
002024 苏宁云商 -4993.10
601628 中国人寿 -4875.84
600720 祁连山 -4384.25
000063 中兴通讯 -4332.91
600187 国中水务 -3852.04
600149 廊坊发展 -3687.49
600077 宋都股份 -3576.94
000858 五粮液 -3302.81
600271 航天信息 -2896.18
300070 碧水源 -2883.13
002008 大族激光 -2827.85
601800 中国交建 -2769.62
510180 180ETF -2694.45
002450 康得新 -2663.33

数据来源:东方财富Choice数据

300ETF融资余额最多

截至24日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:

融资余额前20个券

证券代码 证券名称 融资余额(万元)
510300 300ETF 2042516.00
601318 中国平安 1173871.00
600030 中信证券 964943.40
000002 万科A 857711.50
510050 50ETF 734158.20
601166 兴业银行 602189.60
300059 东方财富 590902.90
600016 民生银行 570000.40
300104 乐视网 511558.90
002673 西部证券 442456.80
601989 中国重工 420981.30
000839 中信国安 399133.20
000413 东旭光电 393387.90
002024 苏宁云商 367634.30
000725 京东方A 361018.70
000503 海虹控股 360886.90
600570 恒生电子 355603.80
002450 康得新 347792.50
000001 平安银行 343061.80
600100 同方股份 332331.10

数据来源:东方财富Choice数据

当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

融资余额环比增幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
600188 兖州煤业 2.93 23.14%
600321 国栋建设 4.94 23.08%
600395 盘江股份 4.39 22.19%
601225 陕西煤业 4.23 18.92%
600661 新南洋 3.20 18.25%
601801 皖新传媒 3.73 18.09%
000671 阳光城 4.81 12.94%
000780 平庄能源 3.56 12.74%
600348 阳泉煤业 5.48 12.18%
000043 中航地产 3.16 12.04%
518880 黄金ETF 8.28 11.44%
000937 冀中能源 4.51 11.40%
002051 中工国际 3.38 11.36%
601001 大同煤业 4.96 10.65%
000983 西山煤电 9.28 10.60%
600125 铁龙物流 8.13 10.20%
600500 中化国际 9.96 10.01%
601699 潞安环能 5.49 9.79%
601106 中国一重 11.82 9.62%
601555 东吴证券 20.16 9.13%
601919 中国远洋 7.39 9.02%
000552 靖远煤电 4.23 8.94%
600528 中铁二局 12.63 7.95%
300015 爱尔眼科 3.22 7.64%
600887 伊利股份 25.07 7.54%
601000 唐山港 3.63 7.42%
601669 中国电建 15.24 7.12%
600026 中海发展 5.37 6.80%
601898 中煤能源 5.18 6.47%
000825 太钢不锈 7.52 6.44%
000758 中色股份 9.94 6.34%
002273 水晶光电 18.41 6.33%
600582 天地科技 4.86 6.23%
000543 皖能电力 9.69 6.01%
159902 中小板 0.58 6.01%
600614 鼎立股份 8.33 5.94%
000807 云铝股份 4.25 5.92%
600688 上海石化 8.04 5.91%
000401 冀东水泥 3.43 5.88%
600007 中国国贸 4.17 5.86%
002368 太极股份 4.35 5.75%
000960 锡业股份 15.74 5.74%
600307 酒钢宏兴 7.94 5.72%
000961 中南建设 6.33 5.66%
600808 马钢股份 4.50 5.59%
600005 武钢股份 7.05 5.30%
002095 生意宝 8.71 5.29%
002648 卫星石化 2.02 5.17%
601633 长城汽车 3.98 5.13%
300077 国民技术 19.11 5.03%

数据来源:东方财富Choice数据

融资余额环比降幅前50个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
002312 三泰控股 14.16 -8.39%
600720 祁连山 4.87 -8.26%
300191 潜能恒信 6.89 -7.06%
510330 华夏300 0.04 -6.13%
510500 500ETF 1.16 -5.79%
159925 南方300 0.01 -5.54%
601800 中国交建 5.01 -5.24%
300115 长盈精密 4.00 -5.15%
600138 中青旅 5.15 -4.71%
600999 招商证券 13.60 -4.67%
600377 宁沪高速 0.81 -4.63%
510180 180ETF 5.75 -4.48%
600039 四川路桥 5.13 -4.22%
000811 烟台冰轮 5.07 -3.99%
600077 宋都股份 9.08 -3.79%
600123 兰花科创 5.90 -3.78%
600971 恒源煤电 4.11 -3.74%
601628 中国人寿 12.90 -3.64%
600801 华新水泥 1.88 -3.51%
600187 国中水务 10.74 -3.46%
600149 廊坊发展 10.74 -3.32%
000963 华东医药 3.49 -3.17%
002142 宁波银行 7.34 -3.13%
600175 美都能源 5.07 -3.04%
601688 华泰证券 24.93 -3.02%
002244 滨江集团 5.53 -2.88%
600285 羚锐制药 4.41 -2.84%
601038 一拖股份 4.71 -2.83%
600015 华夏银行 22.10 -2.75%
600223 鲁商置业 3.48 -2.66%
600585 海螺水泥 8.73 -2.66%
300070 碧水源 10.87 -2.58%
000333 美的集团 19.22 -2.57%
600740 山西焦化 5.31 -2.57%
002371 七星电子 6.53 -2.50%
600790 轻纺城 4.49 -2.49%
600653 申华控股 5.57 -2.48%
002007 华兰生物 10.31 -2.45%
600696 匹凸匹 4.53 -2.43%
601991 大唐发电 3.13 -2.39%
600343 航天动力 10.31 -2.38%
002233 塔牌集团 3.95 -2.35%
600844 丹化科技 4.74 -2.28%
600742 一汽富维 6.71 -2.27%
600750 江中药业 7.15 -2.24%
600062 华润双鹤 3.71 -2.20%
601678 滨化股份 4.25 -2.19%
002008 大族激光 12.82 -2.16%
002223 鱼跃医疗 7.01 -2.15%
300124 汇川技术 8.94 -2.14%

数据来源:东方财富Choice数据

融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:

融资余额占流通股市值比例前30个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)
300093 金刚玻璃 10.06 20.88%
600218 全柴动力 8.57 20.54%
002148 北纬通信 8.72 20.32%
300128 锦富新材 10.40 20.30%
300228 富瑞特装 11.80 18.87%
000554 泰山石油 6.58 18.60%
002369 卓翼科技 8.73 18.51%
600692 亚通股份 6.94 18.18%
300077 国民技术 19.11 17.91%
000996 中国中期 9.83 17.58%
600237 铜峰电子 8.63 17.46%
002070 众和股份 17.87 17.35%
300355 蒙草生态 11.25 17.32%
300074 华平股份 7.90 17.26%
002474 榕基软件 12.42 16.58%
000851 高鸿股份 11.32 16.48%
002571 德力股份 6.34 16.35%
600382 广东明珠 9.76 16.32%
000731 四川美丰 8.74 16.21%
300079 数码视讯 16.11 16.19%
002460 赣锋锂业 25.77 15.94%
002313 日海通讯 12.31 15.94%
002312 三泰控股 14.16 15.84%
600293 三峡新材 8.09 15.76%
600260 凯乐科技 12.74 15.72%
000697 炼石有色 16.45 15.58%
600470 六国化工 6.08 15.17%
300053 欧比特 10.62 15.15%
300157 恒泰艾普 8.75 15.15%
002524 光正集团 6.81 14.98%

数据来源:东方财富Choice数据

(

分享到: 更多

相关文章

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [返回顶部]

  • 验证码: